| GANADO CAPRINO | ||||||||
| Análisis provincial del censo de animales por tipos, diciembre de 2005 (Número de animales) | ||||||||
| Provincias y Comunidades Autónomas | Total | Chivos | Sementales | Hembras para vida | ||||
| Total | Nunca han parido | Que ya han parido | ||||||
| No cubiertas | Cubiertas 1ª vez | Ordeño | No ordeño | |||||
| Coruña (La) | 7.641 | 295 | 787 | 6.559 | 837 | 1.626 | 26 | 4.070 |
| Lugo | 26.583 | 2.030 | 1.483 | 23.070 | 873 | 537 | 41 | 21.619 |
| Orense | 32.243 | 1.938 | 1.362 | 28.943 | 1.783 | 1.323 | 3.371 | 22.466 |
| Pontevedra | 9.340 | 315 | 667 | 8.358 | 524 | 483 | 2.070 | 5.281 |
| GALICIA | 75.807 | 4.578 | 4.299 | 66.930 | 4.017 | 3.969 | 5.508 | 53.436 |
| P. DE ASTURIAS | 28.818 | 1.449 | 1.311 | 26.058 | 2.622 | 2.622 | 3.000 | 17.814 |
| CANTABRIA | 17.216 | 612 | 461 | 16.143 | 1.695 | 2.194 | 260 | 11.994 |
| Alava | 4.814 | 332 | 197 | 4.285 | 702 | 696 | 632 | 2.255 |
| Guipuzcoa | 7.018 | 465 | 507 | 6.046 | 1.183 | 1.158 | 150 | 3.555 |
| Vizcaya | 14.862 | 836 | 910 | 13.116 | 2.054 | 1.966 | 310 | 8.786 |
| PAIS VASCO | 26.694 | 1.633 | 1.614 | 23.447 | 3.939 | 3.820 | 1.092 | 14.596 |
| NAVARRA | 9.669 | 932 | 423 | 8.314 | 790 | 364 | 1.292 | 5.868 |
| LA RIOJA | 29.657 | 2.830 | 1.057 | 25.770 | 875 | 2.518 | 11.932 | 10.445 |
| Huesca | 17.177 | 3.738 | 707 | 12.732 | 2.498 | 618 | 255 | 9.361 |
| Teruel | 14.885 | 2.637 | 798 | 11.450 | 674 | 457 | 1.347 | 8.972 |
| Zaragoza | 17.001 | 2.493 | 1.596 | 12.912 | 1.564 | 369 | 2.148 | 8.831 |
| ARAGON | 49.063 | 8.868 | 3.101 | 37.094 | 4.736 | 1.444 | 3.750 | 27.164 |
| Barcelona | 31.836 | 4.820 | 890 | 26.126 | 2.854 | 3.118 | 15.966 | 4.188 |
| Girona | 11.642 | 1.002 | 283 | 10.357 | 276 | 1.154 | 5.220 | 3.707 |
| Lleida | 24.516 | 4.199 | 796 | 19.521 | 1.676 | 712 | 8.990 | 8.143 |
| Tarragona | 22.780 | 3.831 | 891 | 18.058 | 720 | 828 | 1.698 | 14.812 |
| CATALUÑA | 90.774 | 13.852 | 2.860 | 74.062 | 5.526 | 5.812 | 31.874 | 30.850 |
| BALEARES | 11.037 | 2.333 | 455 | 8.249 | 585 | 400 | 2.123 | 5.141 |
| Avila | 61.111 | 7.348 | 1.147 | 52.616 | 4.712 | 2.474 | 37.337 | 8.093 |
| Burgos | 3.918 | 549 | 210 | 3.159 | 262 | 307 | 768 | 1.822 |
| Leon | 24.677 | 1.068 | 601 | 23.009 | 1.925 | 3.814 | 10.305 | 6.965 |
| Palencia | 3.799 | 1.080 | 144 | 2.575 | 439 | 122 | 1.359 | 655 |
| Salamanca | 16.929 | 2.743 | 479 | 13.707 | 1.227 | 507 | 4.551 | 7.422 |
| Segovia | 2.324 | 81 | 65 | 2.178 | 170 | 394 | 1.535 | 79 |
| Soria | 2.179 | 199 | 89 | 1.891 | 69 | 224 | 453 | 1.145 |
| Valladolid | 1.529 | 30 | 39 | 1.460 | 125 | 231 | 728 | 376 |
| Zamora | 16.496 | 3.763 | 331 | 12.402 | 880 | 890 | 6.945 | 3.687 |
| CASTILLA Y LEON | 132.962 | 16.861 | 3.105 | 112.997 | 9.809 | 8.963 | 63.981 | 30.244 |
| MADRID | 24.169 | 3.814 | 585 | 19.770 | 1.984 | 2.002 | 14.500 | 1.284 |
| Albacete | 85.444 | 1.689 | 1.755 | 82.000 | 14.760 | 14.760 | 41.820 | 10.660 |
| Ciudad Real | 191.242 | 44.306 | 4.517 | 142.419 | 15.226 | 525 | 3.933 | 122.735 |
| Cuenca | 29.690 | 1.325 | 1.241 | 27.124 | 3.450 | 418 | 9.262 | 13.994 |
| Guadalajara | 17.152 | 1.577 | 495 | 15.080 | 900 | 600 | 4.400 | 9.180 |
| Toledo | 82.250 | 10.071 | 1.205 | 70.974 | 4.258 | 8.517 | 53.231 | 4.968 |
| CASTILLA - LA MANCHA | 405.778 | 58.968 | 9.213 | 337.597 | 38.594 | 24.820 | 112.646 | 161.537 |
| Alicante | 29.992 | 3.613 | 973 | 25.406 | 3.939 | 1.344 | 13.580 | 6.543 |
| Castellon | 33.043 | 2.816 | 994 | 29.233 | 1.203 | 888 | 5.078 | 22.064 |
| Valencia | 25.972 | 3.894 | 1.030 | 21.048 | 1.097 | 2.180 | 5.392 | 12.379 |
| C. VALENCIANA | 89.007 | 10.323 | 2.997 | 75.687 | 6.239 | 4.412 | 24.050 | 40.986 |
| R. DE MURCIA | 118.382 | 10.444 | 2.895 | 105.043 | 6.953 | 4.980 | 38.301 | 54.809 |
| Badajoz | 118.137 | 14.528 | 4.823 | 98.786 | 3.932 | 3.823 | 32.451 | 58.580 |
| Caceres | 177.552 | 24.192 | 5.648 | 147.712 | 7.430 | 3.276 | 81.067 | 55.939 |
| EXTREMADURA | 295.689 | 38.720 | 10.471 | 246.498 | 11.362 | 7.099 | 113.518 | 114.519 |
| Almeria | 207.441 | 28.456 | 5.651 | 173.334 | 19.435 | 24.196 | 90.220 | 39.483 |
| Cadiz | 172.892 | 54.791 | 5.266 | 112.835 | 5.363 | 3.131 | 78.096 | 26.245 |
| Cordoba | 63.216 | 254 | 3.130 | 59.832 | 2.355 | 15.229 | 34.423 | 7.825 |
| Granada | 184.555 | 32.636 | 3.032 | 148.887 | 12.171 | 12.507 | 90.517 | 33.693 |
| Huelva | 38.271 | 6.744 | 1.086 | 30.441 | 3.638 | 0 | 17.824 | 8.979 |
| Jaen | 31.403 | 4.823 | 1.145 | 25.435 | 1.529 | 2.009 | 12.114 | 9.783 |
| Malaga | 157.045 | 21.342 | 11.445 | 124.258 | 14.169 | 9.732 | 96.172 | 4.185 |
| Sevilla | 252.405 | 38.585 | 7.326 | 206.494 | 14.858 | 18.475 | 169.562 | 3.598 |
| ANDALUCIA | 1.107.228 | 187.631 | 38.081 | 881.516 | 73.518 | 85.279 | 588.928 | 133.791 |
| Palmas (Las) | 266.720 | 18.412 | 6.167 | 242.141 | 33.319 | 29.831 | 159.298 | 19.693 |
| S. C. Tenerife | 126.020 | 3.047 | 3.048 | 119.925 | 20.908 | 10.822 | 85.082 | 3.113 |
| CANARIAS | 392.740 | 21.459 | 9.215 | 362.066 | 54.227 | 40.653 | 244.380 | 22.806 |
| ESPAÑA | 2.904.690 | 385.307 | 92.143 | 2.427.241 | 227.471 | 201.351 | 1.261.135 | 737.284 |
Xolido®