Oviespaña
Esta página se actualiza a diario, a las 12 de la mañana
España,  viernes, 3 de septiembre, 2010   Webmail  Identidad
Información de ovino > Estadísticas de ovino
  volver   imprimir
GANADO OVINO: Análisis provincial del número de animales según tipos, 2007 (Diciembre)

EFECTIVOS GANADEROS
   
GANADO OVINO: Análisis provincial del número de animales según tipos, 2007 (Diciembre)
        Hembras para vida
Provincias y Total Corderos Sementales   Nunca han parido Que ya han parido
Comunidades Autónomas       Total No Cubiertas por 1ª vez   No
          cubiertas Ordeño No ordeño Ordeño Ordeño
A Coruña 42.841 3.963 4.182 34.696 4.582 0 3.832 0 26.282
Lugo 79.023 5.818 5.068 68.137 3.632 0 3.158 0 61.347
Ourense 111.353 8.076 5.313 97.964 7.317 0 6.980 0 83.667
Pontevedra 43.085 3.722 3.908 35.455 4.318 0 3.213 0 27.924
 GALICIA 276.302 21.579 18.471 236.252 19.849 0 17.183 0 199.220
                   
 P. DE ASTURIAS 56.764 1.587 3.070 52.107 4.600 550 4.050 1.100 41.807
                   
 CANTABRIA 100.605 22.191 2.894 75.521 5.131 9 5.211 45 65.124
                   
Alava 79.890 3.994 2.107 73.789 9.346 5.376 5.418 26.881 26.768
Guipúzcoa 180.733 8.659 5.666 166.408 23.007 14.843 9.896 71.017 47.645
Vizcaya 83.965 4.065 3.201 76.699 10.108 5.603 5.384 28.358 27.246
 PAIS VASCO 344.588 16.718 10.974 316.896 42.461 25.822 20.698 126.256 101.659
                   
 NAVARRA 744.104 105.076 15.045 623.982 22.809 25.063 41.862 125.122 409.127
                   
 LA RIOJA 134.512 7.532 2.238 124.742 2.488 12 4.945 3.800 113.496
                   
Huesca 745.172 138.781 12.316 594.075 48.674 0 55.458 0 489.943
Teruel 922.504 158.764 14.017 749.722 54.987 64 72.256 301 622.114
Zaragoza 923.821 157.999 16.886 748.936 52.417 7.759 71.867 7.072 609.822
 ARAGON 2.591.497 455.544 43.220 2.092.733 156.078 7.823 199.580 7.373 1.721.879
                   
Barcelona 243.382 66.112 4.024 173.246 10.750 0 13.501 905 148.090
Girona 107.045 16.499 2.275 88.271 6.913 0 6.070 128 75.160
Lleida 313.486 73.191 11.116 229.179 12.004 0 14.132 4.388 198.655
Tarragona 147.675 46.945 2.295 98.435 4.766 0 7.821 0 85.848
 CATALUÑA 811.588 202.747 19.710 589.131 34.433 0 41.524 5.421 507.753
                   
 BALEARES 395.964 104.687 9.977 281.300 17.954 0 1.210 1.964 260.172
                   
Avila 269.629 49.375 4.683 215.571 17.680 8.466 14.058 38.353 137.013
Burgos 321.728 27.103 5.056 289.569 15.830 11.203 25.517 51.277 185.743
León 621.030 77.884 10.243 532.902 36.901 51.096 15.326 183.173 246.406
Palencia 324.840 27.403 5.501 291.936 22.143 31.194 4.850 176.863 56.887
Salamanca 675.113 103.783 13.697 557.633 35.204 16.103 30.179 123.469 352.678
Segovia 436.330 69.717 6.724 359.889 30.174 4.253 13.636 40.996 270.829
Soria 365.118 53.808 5.073 306.237 22.872 602 12.244 8.695 261.824
Valladolid 466.805 52.757 7.691 406.357 20.472 61.371 8.620 270.427 45.467
Zamora 917.857 113.532 15.826 788.499 61.607 64.909 17.035 391.591 253.357
 CASTILLA Y LEON 4.398.450 575.363 74.495 3.748.593 262.882 249.197 141.464 1.284.844 1.810.205
                   
 MADRID 103.373 12.647 2.224 88.501 1.895 5.859 2.344 49.171 29.232
                   
Albacete 730.835 109.148 15.324 606.363 47.032 25.789 62.872 155.214 315.455
Ciudad Real 1.401.927 250.835 16.992 1.134.100 60.065 9.492 404 129.462 934.676
Cuenca 544.981 61.089 10.870 473.022 63.442 20.567 22.008 136.713 230.292
Guadalajara 326.142 41.531 5.556 279.055 24.550 0 4.847 16.490 233.168
Toledo 543.054 106.532 8.516 428.006 10.690 28.099 11.659 280.467 97.090
 CASTILLA-LA MANCHA 3.546.939 569.136 57.258 2.920.545 205.779 83.947 101.791 718.347 1.810.682
                   
Alicante 120.427 20.943 3.037 96.448 6.975 245 3.756 0 85.472
Castellón 152.371 21.548 2.915 127.909 7.488 1.743 6.368 0 112.310
Valencia 159.489 30.181 3.186 126.121 10.278 2.261 14.349 6.043 93.189
 C. VALENCIANA 432.287 72.672 9.137 350.478 24.742 4.249 24.473 6.043 290.971
                   
 R. DE MURCIA 643.333 92.865 15.262 535.207 28.861 578 29.352 0 476.416
                   
Badajoz 2.652.281 498.168 63.123 2.090.990 96.385 8.917 70.769 146.539 1.768.380
Cáceres 1.561.833 301.285 42.371 1.218.177 53.759 6.652 46.520 98.923 1.012.323
 EXTREMADURA 4.214.114 799.453 105.494 3.309.167 150.144 15.569 117.289 245.462 2.780.703
                   
Almería 313.090 50.638 7.858 254.594 21.974 3.421 23.165 0 206.034
Cádiz 244.277 89.090 9.645 145.542 7.794 1.609 19.145 13.725 103.269
Córdoba 736.697 77.936 33.379 625.382 53.025 0 164.683 0 407.674
Granada 560.567 107.601 13.066 439.900 30.259 929 19.027 4.176 385.509
Huelva 400.367 97.613 10.741 292.013 33.573 2.104 0 2.000 254.337
Jaén 198.075 24.149 5.325 168.601 11.304 0 9.964 0 147.333
Málaga 177.834 30.997 5.042 141.795 17.443 11.944 11.798 5.427 95.183
Sevilla 644.024 103.350 19.677 520.997 40.994 0 30.268 0 449.735
 ANDALUCIA 3.274.931 581.374 104.735 2.588.822 216.366 20.007 278.049 25.328 2.049.074
                   
Las Palmas 91.152 12.570 2.695 75.887 8.565 2.799 5.290 12.133 47.101
S.C. de Tenerife 33.754 4.551 1.367 27.836 2.050 828 2.368 2.904 19.686
 CANARIAS 124.906 17.121 4.062 103.723 10.615 3.627 7.658 15.037 66.787
                   
ESPAÑA 22.194.257 3.658.291 498.266 18.037.700 1.207.087 442.311 1.038.683 2.615.312 12.734.306


© 2008-2010 OVIESPAÑAPaseo Arco de Ladrillo, 90 - 47008 - Valladolid - Españaoviespana@tierras-digital.comTel: +34 983 477 201  - Fax: +34 983 476 304
canal rssXolido®