Oviespaña
Esta página se actualiza a diario, a las 12 de la mañana
España,  viernes, 3 de septiembre, 2010   Webmail  Identidad
Información de ovino > Estadísticas de ovino
  volver   imprimir
GANADO CAPRINO: Análisis provincial del número de animales según tipos, 2007 (Diciembre)

EFECTIVOS GANADEROS
   
 GANADO CAPRINO: Análisis provincial del número de animales según tipos, 2007 (Diciembre)
        Hembras para vida
Provincias y Total Chivos Sementales Nunca han parido Que ya han parido
Comunidades Autónomas       Total No Cubiertas No
          cubiertas 1ª vez Ordeño ordeño
A Coruña 6.067 445 685 4.937 412 732 4 3.789
Lugo 22.001 2.680 1.032 18.289 1.017 665 987 15.620
Ourense 18.604 2.512 814 15.278 1.103 938 3 13.234
Pontevedra 6.227 532 481 5.214 422 381 88 4.323
 GALICIA 52.899 6.169 3.012 43.718 2.954 2.716 1.082 36.966
                 
 P. DE ASTURIAS 27.284 945 547 25.792 2.543 2.543 3.300 17.406
                 
 CANTABRIA 23.731 4.400 894 18.437 1.673 1.184 0 15.580
                 
Alava 4.771 310 171 4.290 745 622 610 2.313
Guipúzcoa 7.254 482 503 6.269 1.264 1.121 145 3.739
Vizcaya 16.428 910 967 14.551 1.954 1.834 292 10.471
 PAIS VASCO 28.453 1.702 1.641 25.110 3.963 3.577 1.047 16.523
                 
 NAVARRA 12.182 2.441 851 8.890 592 201 90 8.007
                 
 LA RIOJA 9.321 70 280 8.972 316 446 3.957 4.253
                 
Huesca 22.953 5.811 1.582 15.560 1.300 1.172 355 12.733
Teruel 20.031 1.141 1.187 17.703 1.041 1.670 237 14.755
Zaragoza 15.436 1.906 1.284 12.246 1.203 964 1.446 8.633
 ARAGON 58.420 8.858 4.053 45.509 3.544 3.806 2.039 36.120
                 
Barcelona 17.969 2.476 563 14.930 1.168 2.072 6.682 5.008
Girona 17.775 3.858 624 13.293 1.616 1.394 1.043 9.240
Lleida 21.394 2.947 585 17.862 1.019 1.574 5.501 9.768
Tarragona 24.527 2.323 561 21.643 535 1.568 1.149 18.391
 CATALUÑA 81.665 11.604 2.333 67.728 4.338 6.608 14.375 42.407
                 
 BALEARES 24.718 7.721 1.211 15.787 1.336 228 2.777 11.447
                 
Avila 80.148 10.985 1.855 67.307 8.156 5.514 48.308 5.329
Burgos 7.435 368 332 6.735 414 702 2.013 3.606
León 32.678 2.214 1.021 29.444 1.960 3.368 6.738 17.378
Palencia 1.890 211 55 1.623 123 377 481 643
Salamanca 11.811 988 378 10.446 819 1.014 6.546 2.068
Segovia 4.221 300 137 3.784 330 773 2.398 283
Soria 2.279 233 77 1.969 308 194 409 1.058
Valladolid 4.967 388 91 4.488 483 886 2.320 798
Zamora 21.518 2.079 660 18.779 2.374 1.431 9.422 5.552
 CASTILLA Y LEON 166.946 17.765 4.606 144.575 14.967 14.258 78.634 36.715
                 
 MADRID 15.591 489 377 14.725 632 1.825 11.297 970
                 
Albacete 105.480 15.021 2.929 87.530 3.459 13.696 30.642 39.732
Ciudad Real 82.107 21.768 1.813 58.525 6.682 1.507 16.918 33.419
Cuenca 30.166 1.685 891 27.591 1.240 3.807 11.676 10.868
Guadalajara 21.362 3.003 533 17.826 1.068 340 3.644 12.774
Toledo 75.826 13.450 1.268 61.109 6.546 2.456 50.683 1.424
 CASTILLA-LA MANCHA 314.941 54.926 7.434 252.581 18.995 21.807 113.562 98.217
                 
Alicante 40.091 4.850 1.058 34.183 4.695 2.479 17.828 9.181
Castellón 20.659 1.548 688 18.422 1.063 607 7.696 9.055
Valencia 25.480 1.431 886 23.163 4.727 1.455 5.671 11.311
 C. VALENCIANA 86.229 7.829 2.632 75.769 10.485 4.542 31.195 29.547
                 
 R. DE MURCIA 201.024 20.833 4.644 175.547 24.370 6.669 115.533 28.975
                 
Badajoz 121.965 19.955 4.684 97.326 3.723 3.085 34.107 56.411
Cáceres 171.281 24.963 5.387 140.931 7.140 5.957 76.110 51.724
 EXTREMADURA 293.246 44.918 10.071 238.257 10.863 9.042 110.217 108.135
                 
Almería 234.600 16.725 6.368 211.508 31.692 23.392 132.722 23.701
Cádiz 131.703 48.894 5.163 77.647 4.493 9.130 64.024 0
Córdoba 68.498 6.071 3.148 59.279 67 19.206 39.497 509
Granada 194.352 36.968 4.135 153.249 9.684 16.446 105.511 21.609
Huelva 46.021 11.402 1.389 33.230 4.690 30 16.069 12.442
Jaén 37.802 4.643 1.164 31.995 4.175 1.513 15.495 10.812
Málaga 240.270 37.853 10.671 191.746 32.576 2.831 146.803 9.536
Sevilla 178.346 24.002 4.831 149.513 16.581 15.109 117.360 463
 ANDALUCIA 1.131.593 186.556 36.869 908.168 103.958 87.657 637.481 79.072
                 
Las Palmas 237.165 19.511 5.352 212.302 21.860 31.583 132.859 26.000
S.C. de Tenerife 126.165 13.977 3.713 108.474 12.463 17.045 78.463 504
 CANARIAS 363.329 33.488 9.065 320.776 34.323 48.628 211.321 26.504
ESPAÑA 2.891.574 410.714 90.520 2.390.339 239.852 215.736 1.337.907 596.844


© 2008-2010 OVIESPAÑAPaseo Arco de Ladrillo, 90 - 47008 - Valladolid - Españaoviespana@tierras-digital.comTel: +34 983 477 201  - Fax: +34 983 476 304
canal rssXolido®