Oviespaña
Esta página se actualiza a diario, a las 12 de la mañana
España,  viernes, 3 de septiembre, 2010   Webmail  Identidad
Información de ovino > Estadísticas de ovino
  volver   imprimir
GANADO OVINO: Análisis provincial del número de animales según tipos, 2008 (Diciembre)

EFECTIVOS GANADEROS
   
GANADO OVINO: Análisis provincial del número de animales según tipos, 2008 (Diciembre)
        Hembras para vida
Provincias y Total Corderos Sementales   Nunca han parido Que ya han parido
Comunidades Autónomas       Total No Cubiertas por 1ª vez   No
          cubiertas Ordeño No ordeño Ordeño Ordeño
A Coruña 41.031 3.964 3.668 33.399 4.096 0 3.454 0 25.849
Lugo 74.667 4.583 4.758 65.326 3.956 0 2.856 0 58.514
Ourense 108.704 8.164 4.835 95.705 6.534 0 7.114 0 82.057
Pontevedra 40.750 3.452 2.942 34.356 3.865 0 2.954 0 27.537
 GALICIA 265.152 20.163 16.203 228.786 18.451 0 16.378 0 193.957
                   
 P. DE ASTURIAS 58.726 1.642 3.176 53.908 4.759 500 4.190 1.000 43.459
                   
 CANTABRIA 115.450 14.354 4.188 96.908 8.485 0 10.530 0 77.893
                   
Alava 78.161 4.194 2.024 71.943 10.427 5.345 5.989 26.726 23.456
Guipúzcoa 175.697 8.430 5.460 161.807 22.400 14.452 9.634 69.193 46.128
Vizcaya 79.232 3.780 3.204 72.248 9.398 5.210 5.005 26.844 25.791
 PAIS VASCO 333.090 16.404 10.688 305.998 42.225 25.007 20.628 122.763 95.375
                   
 NAVARRA 705.332 88.234 14.005 603.093 12.175 24.185 35.721 128.456 402.556
                   
 LA RIOJA 136.821 8.463 2.525 125.832 4.062 430 4.383 3.334 113.623
                   
Huesca 696.357 111.032 12.936 572.389 25.958 0 35.905 591 509.936
Teruel 758.783 92.414 12.596 653.772 19.679 0 41.301 0 592.792
Zaragoza 815.577 129.259 14.886 671.432 31.335 0 34.362 8.252 597.483
 ARAGON 2.270.716 332.704 40.419 1.897.593 76.971 0 111.569 8.843 1.700.211
                   
Barcelona 200.197 60.770 3.276 136.150 6.785 456 8.707 6.161 114.041
Girona 149.683 33.709 3.298 112.676 5.232 697 6.150 9.707 90.890
Lleida 290.931 62.934 4.333 223.664 11.619 0 13.743 136 198.166
Tarragona 108.032 34.732 2.135 71.165 5.566 421 8.233 2.247 54.697
 CATALUÑA 748.844 192.145 13.043 543.656 29.203 1.574 36.833 18.251 457.794
                   
 BALEARES 400.139 102.664 9.642 287.833 10.990 423 12.035 1.501 262.885
                   
Avila 283.440 43.801 5.224 234.416 17.992 7.874 5.281 66.424 136.846
Burgos 282.061 12.804 4.268 264.988 16.637 2.305 5.196 51.714 189.136
León 616.830 69.683 9.935 537.212 27.395 20.793 10.270 219.692 259.062
Palencia 329.301 37.983 4.527 286.790 19.081 21.983 2.787 174.343 68.596
Salamanca 631.482 89.177 12.821 529.484 23.110 16.216 35.230 126.739 328.189
Segovia 353.986 34.530 5.418 314.037 19.895 3.174 11.560 46.750 232.658
Soria 323.754 46.276 4.567 272.911 22.792 1.729 8.259 3.247 236.884
Valladolid 428.623 24.099 7.513 397.011 19.714 47.561 1.955 296.838 30.943
Zamora 896.275 101.485 15.483 779.307 42.408 75.967 16.191 407.404 237.338
 CASTILLA Y LEON 4.145.751 459.837 69.757 3.616.157 209.023 197.602 96.729 1.393.151 1.719.652
                   
 MADRID 103.317 10.077 2.403 90.837 4.092 7.219 3.361 46.866 29.299
                   
Albacete 684.747 159.173 12.480 513.095 19.692 30.892 34.130 143.120 285.260
Ciudad Real 1.132.352 318.632 40.686 773.035 64.336 14.682 10.016 136.681 547.319
Cuenca 480.600 68.000 9.600 403.000 20.000 17.000 11.000 132.000 223.000
Guadalajara 305.442 36.106 5.219 264.116 17.679 1.757 1.837 33.645 209.197
Toledo 512.442 104.017 7.565 400.860 20.803 29.435 27.824 213.294 109.504
 CASTILLA-LA MANCHA 3.115.583 685.927 75.550 2.354.105 142.511 93.766 84.807 658.741 1.374.281
                   
Alicante 111.716 20.998 2.938 87.779 5.073 0 4.549 0 78.157
Castellón 147.562 26.451 2.459 118.652 6.047 596 8.083 0 103.925
Valencia 147.137 20.566 3.070 123.501 5.529 1.484 4.886 12.996 98.605
 C. VALENCIANA 406.414 68.014 8.468 329.932 16.649 2.080 17.519 12.996 280.688
                   
 R. DE MURCIA 533.808 65.526 14.980 453.302 22.505 0 19.404 0 411.394
                   
Badajoz 2.589.034 488.183 63.123 2.037.728 87.435 9.123 65.987 151.228 1.723.955
Cáceres 1.518.127 283.327 41.385 1.193.415 44.957 7.859 42.857 102.389 995.353
 EXTREMADURA 4.107.161 771.510 104.508 3.231.143 132.392 16.982 108.844 253.617 2.719.308
                   
Almería 150.836 22.802 4.240 123.793 9.563 1.146 8.159 0 104.925
Cádiz 105.372 17.423 2.895 85.055 8.714 453 3.067 6.451 66.370
Córdoba 711.528 80.342 17.575 613.611 31.569 0 60.601 3.000 518.441
Granada 317.966 36.633 9.638 271.695 15.813 0 30.700 0 225.182
Huelva 153.184 15.823 4.572 132.788 9.742 0 6.168 1.498 115.380
Jaén 268.804 49.354 7.273 212.177 6.889 0 7.956 2.470 194.862
Málaga 215.830 47.691 5.147 162.992 12.568 26 8.666 13.003 128.729
Sevilla 489.103 88.114 13.243 387.746 36.336 0 33.869 0 317.541
 ANDALUCIA 2.412.623 358.183 64.583 1.989.857 131.194 1.625 159.185 26.422 1.671.431
                   
Las Palmas 63.085 4.363 2.523 56.199 5.085 1.932 5.426 12.314 31.443
S.C. de Tenerife 30.270 4.826 1.095 24.349 2.443 626 2.550 2.177 16.552
 CANARIAS 93.355 9.188 3.618 80.549 7.528 2.559 7.976 14.491 47.995
                   
ESPAÑA 19.952.282 3.205.036 457.756 16.289.490 873.214 373.952 750.091 2.690.433 11.601.799


© 2008-2010 OVIESPAÑAPaseo Arco de Ladrillo, 90 - 47008 - Valladolid - Españaoviespana@tierras-digital.comTel: +34 983 477 201  - Fax: +34 983 476 304
canal rssXolido®