Oviespaña
Esta página se actualiza a diario, a las 12 de la mañana
España,  viernes, 3 de septiembre, 2010   Webmail  Identidad
Información de ovino > Estadísticas de ovino
  volver   imprimir
GANADO CAPRINO: Análisis provincial del número de animales según tipos, 2008 (Diciembre)

EFECTIVOS GANADEROS
   
 GANADO CAPRINO: Análisis provincial del número de animales según tipos, 2008 (Diciembre)
        Hembras para vida
Provincias y Total Chivos Sementales   Nunca han parido Que ya han parido
Comunidades Autónomas       Total No Cubiertas No
          cubiertas 1ª vez Ordeño ordeño
A Coruña 5.812 360 604 4.848 312 594 10 3.932
Lugo 21.627 2.456 1.177 17.994 1.106 674 910 15.304
Ourense 18.977 2.345 729 15.903 986 1.123 5 13.789
Pontevedra 6.377 452 402 5.523 395 362 56 4.710
 GALICIA 52.793 5.613 2.912 44.268 2.799 2.753 981 37.735
                 
 P. DE ASTURIAS 29.670 595 1.028 28.047 2.765 2.765 3.400 19.117
                 
 CANTABRIA 21.607 2.537 1.018 18.052 2.472 2.367 0 13.213
                 
Alava 5.119 324 207 4.588 766 642 606 2.574
Guipúzcoa 7.078 475 490 6.113 1.126 1.231 142 3.614
Vizcaya 16.444 902 1.094 14.448 1.815 1.854 285 10.494
 PAIS VASCO 28.641 1.701 1.791 25.149 3.707 3.727 1.033 16.682
                 
 NAVARRA 11.921 1.757 843 9.321 705 548 1.261 6.806
                 
 LA RIOJA 10.134 60 399 9.675 408 704 4.280 4.282
                 
Huesca 28.214 6.834 1.564 19.816 1.264 2.271 632 15.648
Teruel 10.657 1.376 680 8.602 349 362 657 7.233
Zaragoza 17.209 2.199 1.827 13.184 487 1.504 756 10.437
 ARAGON 56.081 10.409 4.071 41.601 2.100 4.137 2.046 33.318
                 
Barcelona 18.695 4.411 657 13.628 933 1.291 5.190 6.213
Girona 17.875 1.909 1.369 14.596 1.008 943 1.198 11.447
Lleida 22.534 2.646 913 18.976 905 1.084 4.396 12.590
Tarragona 39.970 6.980 1.245 31.745 2.283 2.916 10.299 16.247
 CATALUÑA 99.074 15.946 4.184 78.944 5.129 6.235 21.083 46.498
                 
 BALEARES 14.879 3.108 939 10.832 195 707 2.312 7.618
                 
Avila 77.764 12.557 1.686 63.521 5.572 5.229 51.952 769
Burgos 10.856 445 246 10.165 1.731 403 1.138 6.893
León 53.213 7.697 1.207 44.309 2.357 4.662 20.815 16.475
Palencia 2.512 165 78 2.268 128 61 1.106 974
Salamanca 16.964 1.545 508 14.911 827 4.278 6.095 3.711
Segovia 5.024 962 95 3.967 977 273 2.372 345
Soria 4.456 284 129 4.043 124 127 130 3.662
Valladolid 5.282 241 127 4.914 482 786 3.595 50
Zamora 22.236 1.461 515 20.260 1.743 2.365 8.791 7.360
 CASTILLA Y LEON 198.308 25.358 4.591 168.358 13.941 18.183 95.995 40.239
                 
 MADRID 19.524 1.881 524 17.119 1.306 1.643 12.020 2.150
                 
Albacete 109.709 22.743 2.712 84.254 5.539 9.180 40.668 28.867
Ciudad Real 164.485 36.889 6.380 121.215 16.410 3.178 37.419 64.209
Cuenca 31.561 5.007 1.200 25.354 1.172 1.582 12.000 10.600
Guadalajara 17.842 2.655 455 14.731 1.393 105 3.366 9.867
Toledo 68.934 13.304 1.187 54.443 8.950 6.849 37.376 1.268
 CASTILLA-LA MANCHA 392.530 80.598 11.934 299.998 33.463 20.894 130.829 114.811
                 
Alicante 41.093 4.288 1.025 35.780 4.935 3.676 21.283 5.886
Castellón 26.173 2.498 827 22.849 1.860 1.704 11.261 8.024
Valencia 20.699 1.558 803 18.338 1.828 1.125 5.691 9.694
 C. VALENCIANA 87.965 8.344 2.655 76.967 8.623 6.505 38.234 23.605
                 
 R. DE MURCIA 190.762 22.325 5.726 162.711 21.429 11.514 87.858 41.910
                 
Badajoz 131.551 18.123 4.987 108.441 3.321 1.910 42.391 60.819
Cáceres 171.685 24.181 5.228 142.276 5.732 3.309 85.534 47.701
 EXTREMADURA 303.236 42.304 10.215 250.717 9.053 5.219 127.925 108.520
                 
Almería 206.889 15.846 5.463 185.580 12.524 24.244 117.408 31.405
Cádiz 98.740 18.027 2.982 77.730 8.301 3.962 55.812 9.655
Córdoba 82.017 6.350 2.937 72.730 6.513 6.827 57.381 2.008
Granada 144.177 18.087 5.422 120.668 15.073 16.862 78.003 10.730
Huelva 63.425 5.100 2.711 55.614 4.684 2.804 31.584 16.543
Jaén 25.762 4.193 1.144 20.425 1.009 577 30 18.810
Málaga 279.663 26.178 8.938 244.546 25.806 27.549 159.921 31.270
Sevilla 173.143 13.388 4.882 154.873 18.409 18.077 117.674 713
 ANDALUCIA 1.073.815 107.168 34.479 932.167 92.318 100.901 617.814 121.134
                 
Las Palmas 269.435 16.650 5.735 247.051 30.526 31.234 173.164 12.126
S.C. de Tenerife 98.954 10.700 2.703 85.551 10.714 10.671 64.087 79
 CANARIAS 368.389 27.350 8.438 332.602 41.240 41.905 237.252 12.205
                 
ESPAÑA 2.959.329 357.054 95.747 2.506.527 241.654 230.707 1.384.323 649.843


© 2008-2010 OVIESPAÑAPaseo Arco de Ladrillo, 90 - 47008 - Valladolid - Españaoviespana@tierras-digital.comTel: +34 983 477 201  - Fax: +34 983 476 304
canal rssXolido®