Aumenta sensiblemente el precio de la cebada respecto a la sesión anterior, mientras que no hay cambios en el resto de categorías.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 46, 13/11/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (30/10/2025) | Actual (13/11/2025) | Tendencia |
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 180,00 | 180,00 | = |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 125,00 | 125,00 | = |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 153,00 | 153,00 | = |
| Avena rubia | €/t | 160,00 | 160,00 | = |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 175,00 | 180,00 | ↗ |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 180,00 | 185,00 | ↗ |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 179,00 | 179,00 | = |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 220,00 | 220,00 | = |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | 540,00 | 540,00 | = |
| Pipa de girasol | €/t | 450,00 | 450,00 | = |
| Trigo | ||||
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 225,00 | 225,00 | = |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 193,00 | 193,00 | = |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 240,00 | 240,00 | = |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 230,00 | 230,00 | = |
| Trigo Panificable | €/t | 199,00 | 199,00 | = |
| Triticales | €/t | 189,00 | 189,00 | = |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 400,00 | 400,00 | = |
| Yero grano | €/t | 167,00 | 167,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.