Nuevo incrementos de precios en el caso de los corderos, mientras que se mantienen las cotizaciones para la leche de oveja y de cabra.
| Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 46, 13/11/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (06/11/2025) | Actual (13/11/2025) | Tendencia |
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 5,96 .. 6,02 | 5,96 .. 6,02 | = |
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 6,47 .. 6,53 | 6,47 .. 6,53 | = |
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 7,50 .. 7,56 | 7,50 .. 7,56 | = |
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,93 .. 6,99 | 6,93 .. 6,99 | = |
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 6,39 .. 6,45 | 6,45 .. 6,51 | ↗ |
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,76 .. 5,82 | 5,88 .. 5,94 | ↗ |
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,52 .. 5,58 | 5,64 .. 5,70 | ↗ |
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,40 .. 5,46 | 5,52 .. 5,58 | ↗ |
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,71 .. 4,77 | 4,83 .. 4,89 | ↗ |
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | 7,38 .. 7,44 | 7,38 .. 7,44 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,81 .. 6,87 | 6,81 .. 6,87 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 6,27 .. 6,33 | 6,33 .. 6,39 | ↗ |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,64 .. 5,70 | 5,76 .. 5,82 | ↗ |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,40 .. 5,46 | 5,52 .. 5,58 | ↗ |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,28 .. 5,34 | 5,40 .. 5,46 | ↗ |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,59 .. 4,65 | 4,71 .. 4,77 | ↗ |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | 1,50 | 1,50 | = |
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 10,83 .. 11,43 | 10,83 .. 11,43 | = |
| De Oveja sin D.O. | €/l | 10,53 .. 11,13 | 10,53 .. 11,13 | = |
| De Cabra | €/l | 12,03 .. 12,33 | 12,03 .. 12,33 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.