Espectacular incremento de la producción de leche de oveja en Navarra y estancamiento en la de cabra

Redacción oviespana.com03/10/2013

Los datos hechos públicos por el Gobierno de Navarra indican que la producción de leche de oveja en esta comunidad ha experimentado un incremento ‘espectacular’ durante los últimos, especialmente entre 2011 y 2012. En la serie histórica que se refleja en la tabla adjunta se puede ver como entre 2009 y 2012la producción se ha incrementado en 2,16 millones de litros, que supone un incremento del 26% en cuatro años, un dato que contrasta con la atonía del sector en el resto de España.

El ovino lechero en Navarra ha tenido una evolución desigual, manteniéndose estancado en las producciones durante largos periodos de tiempo. En la última década la producción casi se ha doblado, pero los incrementos se han concentrado en dos saltos importantes, uno entre los años 2004 y 2005 (+25,8%), y el otro entre los años 2011 y 2012 (+37,6%). Un incremento este último que resulta especialmente significativo después de la caída de casi un 15% el año anterior. La subida se debe, según fuentes del propio sector, por el incremento de censo en algunas explotaciones concretas.

Frente a este incremento de la producción lechera, llama la atención la evolución de los censos totales de cabezas de ovino, que han iniciado un recorte drástico desde el año 2005 que en 2010 parece haberse suavizado. A la vista de la evolución de la producción de leche y de los censos, la conclusión más clara parece que esa caída de casi 250.000 animales que se ha producido en los últimos años (-27%) ha afectado sobre todo a los rebaños de producción de carne.

En el caso del caprino, la evolución de las producciones y censos son mucho menos significativas, porque este sector tiene un peso muy pequeño en la ganadería de la Comunidad Foral. Tal como se observa en las tablas adjuntas, el censo de caprino apenas se ha movido desde el año 2003. Y la producción de leche de cabra se mantiene estable en los últimos cinco años, aunque con un ligero descenso en la pasada campaña que contrasta con la evolución positiva que la producción lechera de este sector vive desde la primavera de 2012 en el conjunto de España. Otra cosa distinta es el comportamiento de los rebaños de carne, que presentan una evolución más negativa.

logo gobierno navarra desarrollo rural

Tabla 1. Producción de leche según especies Miles de litros
Año Leche de vaca Leche de oveja Leche de cabra Total
1990 159.820,8 5.741,4 607,9 166.170,1
1991 174.630,1 5.817,8 765,2 181.213,1
1992 166.647,8 5.956,7 757,9 173.362,4
1993 150.278,0 5.976,7 395,3 156.650,0
1994 153.191,6 6.149,5 256,5 159.597,6
1995 156.332,5 5.902,9 282,5 162.517,9
1996 160.863,2 5.803,3 172,5 166.839,0
1997 160.437,6 6.496,7 85,6 167.019,9
1998 161.125,9 6.899,7 85,7 168.111,3
1999 167.551,2 7.002,3 138,1 174.691,6
2000 170.457,3 7.391,2 134,3 177.982,8
2001 171.551,2 7.181,2 157,1 178.889,5
2002 187.070,3 7.054,7 106,4 194.231,4
2003 182.100,7 6.606,4 22,5 188.729,6
2004 177.785,1 6.565,3 58,3 184.408,7
2005 171.383,8 8.261,8 211,4 179.857,0
2006 172.052,1 8.783,0 169,8 181.004,9
2007 164.572,7 8.674,7 27,7 173.275,1
2008 175.422,5 8.786,4 317,8 184.526,7
2009 181.619,4 8.203,9 397,9 190.221,2
2010 182.095,8 8.819,7 407,0 191.322,4
2011 186.300,6 7.533,8 411,3 194.245,7
2012 191.507,3 10.365,0 398,7 202.270,9
Fuente: Negociado de Estadística Agraria y Estudios Agrarios.

Tabla 2. Variación anual de la producción de leche según especies
Año Leche de vaca Leche de oveja Leche de cabra Total
1991 9,3% 1,3% 25,9% 9,1%
1992 -4,6% 2,4% -1,0% -4,3%
1993 -9,8% 0,3% -47,8% -9,6%
1994 1,9% 2,9% -35,1% 1,9%
1995 2,1% -4,0% 10,1% 1,8%
1996 2,9% -1,7% -38,9% 2,7%
1997 -0,3% 11,9% -50,4% 0,1%
1998 0,4% 6,2% 0,1% 0,7%
1999 4,0% 1,5% 61,1% 3,9%
2000 1,7% 5,6% -2,8% 1,9%
2001 0,6% -2,8% 17,0% 0,5%
2002 9,0% -1,8% -32,3% 8,6%
2003 -2,7% -6,4% -78,9% -2,8%
2004 -2,4% -0,6% 159,1% -2,3%
2005 -3,6% 25,8% 262,6% -2,5%
2006 0,4% 6,3% -19,7% 0,6%
2007 -4,3% -1,2% -83,7% -4,3%
2008 6,6% 1,3% 1047,3% 6,5%
2009 3,5% -6,6% 25,2% 3,1%
2010 0,3% 7,5% 2,3% 0,6%
2011 2,3% -14,6% 1,1% 1,5%
2012 2,8% 37,6% -3,1% 4,1%
Fuente: Negociado de Estadística Agraria y Estudios Agrarios.

Tabla 3. Ganado ovino: número de animales, por clases, en diciembre de cada año
Año Total Animales < 12 meses Animales mayores de 12 meses
Total Machos Hembras han parido Hembras no han parido
1988 809.721 133.464 676.257 13.140 540.671 122.446
1989 783.009 114.810 668.199 10.380 548.730 109.089
1990 792.817 152.855 639.962 10.249 521.174 108.539
1991 818.445 145.418 673.027 13.464 593.880 65.683
1992 796.968 124.381 672.587 14.058 574.409 84.120
1993 872.607 144.213 728.394 14.598 607.128 106.668
1994 887.003 142.457 744.546 14.430 602.721 127.395
1995 896.098 132.682 763.416 14.714 623.177 125.525
1996 816.894 95.763 721.131 14.626 605.164 101.341
1997 809.356 120.038 689.318 12.538 554.252 122.528
1998 877.721 131.245 746.476 13.864 607.228 125.384
1999 850.646 138.335 712.311 14.058 587.653 110.600
2000 904.951 131.272 773.679 15.663 654.349 103.667
2001 856.002 111.557 744.445 14.487 636.452 93.506
2002 825.625 128.908 696.717 14.818 592.996 88.903
2003 856.731 136.194 720.537 15.347 593.192 111.998
2004 880.698 130.927 749.771 16.191 626.354 107.226
2005 814.602 116.134 698.468 14.874 594.680 88.914
2006 786.298 110.016 676.282 15.602 572.693 87.987
2007 744.119 105.076 639.043 15.045 534.264 89.734
2008 705.332 88.234 617.098 14.005 531.012 72.081
2009 655.388 57.013 598.375 13.409 519.711 65.255
2010 646.670 85.391 561.279 13.364 474.573 73.343

Tabla 4. Ganado caprino: número de animales, por clases, en diciembre de cada año
Año Total Animales < 12 meses Animales mayores de 12 meses
Total Machos Hembras han parido Hembras no han parido
1988 17.167 2.229 14.938 582 11.967 2.389
1989 21.029 2.884 18.145 451 15.880 1.814
1990 22.505 2.759 19.746 610 15.731 3.405
1991 14.109 1.524 12.585 616 10.246 1.723
1992 12.243 1.334 10.909 652 9.496 761
1993 13.494 2.411 11.083 672 9.828 583
1994 13.241 2.481 10.760 721 8.906 1.133
1995 17.380 2.714 14.666 1.118 11.941 1.607
1996 16.698 2.269 14.429 1.157 12.021 1.251
1997 10.219 2.046 8.173 780 6.311 1.082
1998 11.425 1.701 9.724 792 7.731 1.201
1999 9.155 1.296 7.859 515 6.058 1.286
2000 9.589 1.525 8.064 787 6.398 879
2001 7.203 1.146 6.057 558 4.922 577
2002 6.589 1.044 5.545 593 4.371 581
2003 10.867 2.215 8.652 680 7.090 882
2004 10.566 1.867 8.699 678 6.875 1.146
2005 10.840 1.280 9.560 709 7.598 1.253
2006 11.890 1.500 10.390 684 8.744 962
2007 12.180 2.441 9.739 851 8.097 791
2008 11.920 1.757 10.163 843 8.067 1.253
2009 11.129 1.241 9.888 873 7.652 1.363
2010 11.107 1.468 9.639 810 7.061 1.768
Fuente: Encuestas ganaderas de diciembre de cada año.
Negociado de Estadística y Estudios Agrarios

RECOMENDAMOS

Ganadería Assaf

Suscríbase a nuestra Newsletter - Ver ejemplo

Contraseña

Marcar todos

Autorizo el envío de newsletters y avisos informativos personalizados de interempresas.net

Autorizo el envío de comunicaciones de terceros vía interempresas.net

He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de Protección de Datos

Responsable: Interempresas Media, S.L.U. Finalidades: Suscripción a nuestra(s) newsletter(s). Gestión de cuenta de usuario. Envío de emails relacionados con la misma o relativos a intereses similares o asociados. Conservación: mientras dure la relación con Ud., o mientras sea necesario para llevar a cabo las finalidades especificadas. Cesión: Los datos pueden cederse a otras empresas del grupo por motivos de gestión interna. Derechos: Acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, limitación del tratatamiento y decisiones automatizadas: contacte con nuestro DPD. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, puede presentar reclamación ante la AEPD. Más información: Política de Protección de Datos.

Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.