|  MERCADO DE GANADO DE ALBACETE  | |||
| PRODUCTO |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Cordero hasta 10,1 Kg. | 3,48 / 3,54 | 3,48 / 3,54 | |
| Cordero de 10,5 a 15 Kg. | 3,18 / 3,24 | 3,18 / 3,24 | |
| Cordero de 15,1 a 19 Kg. | 2,64 / 2,70 | 2,64 / 2,70 | |
| Cordero de 19,1 a 23 Kg. | 2,55 / 2,61 |  2,55 / 2,61 | |
| Cordero de 23,1 a 25,4 Kg. | 2,49 / 2,55 | 2,49 / 2,55 | |
| Cordero de 25,5 a 28 Kg. | 2,40 / 2,46 | 2,40 / 2,46 | |
| Cordero de 28,1 a 34 Kg. | 2,31 / 2,37 | 2,31 / 2,37 | |
| Cordero de más de 34 Kg. | S/C | S/C | |
| Cordero Manchego de 15,1 | 2,76 / 2,82 | 2,76 / 2,82 | |
| Cordero Manchego de 19,1 | 2,67 / 2,73 | 2,67 / 2,73 | |
| Cordero Manchego 23,1/25 | 2,61 / 2,67 | 2,61 / 2,67 | |
| Cordero Manchego de 25,5 | 2,52 / 2,58 | 2,52 / 2,58 | |
| Cordero Manchego de 28,1 | 2,43 / 2,49 | 2,43 / 2,49 | |
| Cordero Manchego de + de | S/C | S/C | |
| Cordero Manchego de 10,5 | 3,30 / 3,36 | 3,30 / 3,36 | |
| Lechal Manchego hasta 10 | 3,60 / 3,66 | 3,60 / 3,66 | |
| OVEJAS |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Extra | 0,50 | 0,50 | |
| Primera | S/C | S/C | |
| Segunda | S/C | S/C | |
| Industria | S/C | S/C | |
| LANA |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Entrefina corriente (tonelada) | 400,00/600 | 400,00/600 | |
| LECHE. CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (hectogrado) |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Con denominación de origen | 8,77 / 9,07 | 8,77 / 9,07 | |
| Sin denominación de origen | 7,26 / 7,50 | 7,26 / 7,50 | |
| De cabra | 7,65 / 7,95 | 7,65 / 7,95 | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.