| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | 
| Alfalfa rama campo 1ª | 150 | 150 | 
| Alfalfa rama campo 2ª | 117 | 117 | 
| Avena blanca | 158 | 159 | 
| Avena rubia | 158 | 159 | 
| Cebada pienso -62 kg / hl | 164 | 166 | 
| Cebada pienso +62 kg / hl | 169 | 171 | 
| Centeno | 171 | 173 | 
| Pipa alto oléico | S/C | S/C | 
| Pipa de girasol | S/C | S/C | 
| Maíz nacional sobre secadero | 176 | 176 | 
| Trigo extensible Chamorro nacional | 232 | 234 | 
| Trigo forrajero nacional | 187 | 189 | 
| Veza grano | 190 | 190 | 
| Yero grano | 166 |  166 | 
 
DATOS. EFE
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.