| PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) | 
| Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,30 / 3,36 | 3,30 / 3,36 | 
| Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,09 / 3,15 | 3,09 / 3,15 | 
| Cordero Manchego de 23,1 kg | 3,00 / 3,06 | 3,00 / 3,06 | 
| Cordero Manchego de 25,5 kg | 2,88 / 2,94 | 2,88 / 2,94 | 
| Cordero Manchego de 28,1 kg | 2,58 / 2,64 | 2,58 / 2,64 | 
| Cordero Manchego de más de 34 kg | S/C | S/C | 
| Cordero Manchego de 10,5 kg | 3,81 / 3,87 | 3,81 / 3,87 | 
| Lechal Manchego hasta 10 kg | 3,81 / 3,87 | 3,81 / 3,87 | 
| Cordero hasta 10,1 kg | 3,69 / 3,75 | 3,69 / 3,75 | 
| Cordero de 10,5 / 15 kg | 3,69 / 3,75 | 3,69 / 3,75 | 
| 4Cordero de 15,1 / 19 kg | 3,18 / 3,24 | 3,18 / 3,24 | 
| 87Cordero de 19,1 / 23 kg | 2,97 / 3,03 | 2,97 / 3,03 | 
| Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 2,88 / 2,94 | 2,88 / 2,94 | 
| Cordero de 25,5 / 28 | 2,76 / 2,82 | 2,76 / 2,82 | 
| Cordero de 28,1 / 34 | 2,46 / 2,52 | 2,46 / 2,52 | 
| Cordero de + 34 kg | S/C | S/C | 
| OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) | 
| Extra | 0,40/0,60 | 0,40/0,60 | 
| Primera | S/C | S/C | 
| Segunda | S/C | S/C | 
| Industria | S/C | S/C | 
| LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) | 
| Entrefina corriente (Tonelada) | S/C | S/C | 
| LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) | 
| Con denominación de origen | 7,83 / 8,59 | 7,83 / 8,59 | 
| Sin denominación de origen | 6,33 / 6 ,75 | 6,33 / 6,75 | 
| De cabra | 6,96 / 7,11 | 6,96 / 7,11 | 
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.