| PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,69 / 3,75 | 3,51 / 3,57 |
| Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,51 / 3,57 | 3,33 / 3,39 |
| Cordero Manchego de 23,1 kg | 3,36/ 3,42 | 3,21 / 3,27 |
| Cordero Manchego de 25,5 kg | 3,24 / 3,30 | 3,09 / 3,15 |
| Cordero Manchego de 28,1 kg |
2,91 / 2,97 | 2,76 / 2,82 |
| Cordero Manchego de más de 34 kg | S/C | S/C |
| Cordero Manchego de 10,5 kg | 4,17 / 4,23 | 3,93 / 3,99 |
| Lechal Manchego hasta 10 kg | 4,77 / 4,83 | 4,02 / 4,08 |
| Cordero hasta 10,1 kg |
4,65 / 4,71 | 3,90 / 3,96 |
| Cordero de 10,5 / 15 kg | 4,05 / 4,11 | 3,81 / 3,87 |
| Cordero de 15,1 / 19 kg | 3,57 / 3,63 | 3,39 / 3,45 |
| 87Cordero de 19,1 / 23 kg | 3,39 / 3,45 | 3,21 / 3,27 |
| Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 3,24 / 3,30 | 3,09 / 3,15 |
| Cordero de 25,5 / 28 | 3,12 / 3,18 | 2,97 / 3,03 |
| Cordero de 28,1 / 34 | 2,79 / 2,85 | 2,64 / 2,70 |
| Cordero de + 34 kg | S/C |
S/C |
| OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Extra | 0,40/0,60 | 0,40/0,60 |
| Primera | S/C | S/C |
| Segunda | S/C | S/C |
| Industria | S/C | S/C |
| LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Entrefina corriente (Tonelada) | S/C | S/C |
|
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Con denominación de origen | 7,83 / 8,59 | 7,83 / 8,59 |
| Sin denominación de origen | 6,33 / 6 ,75 | 6,33 / 6,75 |
|
De cabra |
7,11 /7,26 | 7,11 / 7,26 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.