| OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana 39 de septiembre de 2014) | Origen | Cordero pascual 1ª | 6,27 |
| Destino | Cordero pascual 1ª | 10,62 | |
| MERCAMADRID (Datos de la semana 39 de 2014) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
| Cordero de 8 a 10 kg | 7,70 | ||
| Cordero de 10 a 12 kg | 7,20 | ||
| Cordero de 12 a 14 kg | 6,50 | ||
| Cordero de 14 a 16 kg | 5,80 | ||
| Cordero de más de 16 kg | 5,30 | ||
| LECHALES | |||
| Lechales extra | 12,00 | ||
| Lechales primera hasta 6 kg | 11,80 | ||
| Lechales primera 6/7 kg | 10,50 | ||
| Lechales segunda | 10,50 | ||
| LANAR | |||
| MN Primera | S / D | ||
| MN Segunda | S / D | ||
| MN Recental | S / D | ||
| MY Primera | S / D | ||
| MY Segunda | S / D | ||
| MY Cabras | S / D | ||
| PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
| OVINO | |||
| Asadura (kg) | 1,20 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,55 | ||
| Manitas (kg) | 1,40 | ||
| Mollejas (kg) | 12,00 | ||
| LECHAL | |||
| Asadura (kg) | 1,80 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,55 | ||
| Mollejas (kg) | 12,00 | ||
| ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | 269.888 | ||
| IPOD (Datos de Agosto) | Origen | Cordero | 2,85 |
| Destino | Cordero | 10,89 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.