| OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana ) | Origen | Cordero pascual 1ª | |
| Destino | Cordero pascual 1ª | ||
| MERCAMADRID (Datos de la semana 28 de 2018) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
| Cordero de 8 a 10 kg | 7,20 | ||
| Cordero de 10 a 12 kg | 6,70 | ||
| Cordero de 12 a 14 kg | 6,20 | ||
| Cordero de 14 a 16 kg | 5,60 | ||
| PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO DE PRODUCTOS DE OVINO, (SEMANA 28 de 2018) | Cordero de más de 16 kg | 4,90 | |
| LECHALES | |||
| Lechales extra | 11,40 | ||
| Lechales primera hasta 6 kg | 10,90 | ||
| Lechales primera 6/7 kg | 9,90 | ||
| Lechales segunda | 9,90 | ||
| LANAR | |||
| MN Primera | S / D | ||
| MN Segunda | S / D | ||
| MN Recental | S / D | ||
| MY Primera | S / D | ||
| MY Segunda | S / D | ||
| MY Cabras | S / D | ||
| PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
| OVINO | |||
| Asadura (kg) | 1,50 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,60 | ||
| Manitas (kg) | 1,60 | ||
| Mollejas (kg) | 11,00 | ||
| LECHAL | |||
| Asadura (kg) | 1,50 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,60 | ||
| Mollejas (kg) | 11,00 | ||
| ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | SIN DATOS | ||
| IPOD (Datos de JUNIO 2018 ) | Origen | Cordero | 2,80 |
| Destino | Cordero | 10,67 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.