| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 162 | 162 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 129 | 129 |
| Avena blanca | 160 | 160 |
| Avena rubia | 160 | 160 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 165 | 164 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 170 | 169 |
| Centeno | 173 | 171 |
| Pipa alto oléico | S/C | S/C |
| Pipa de girasol | S/C | S/C |
| Maíz nacional sobre secadero | 176 | 176 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 234 | 232 |
| Trigo forrajero nacional | 189 | 187 |
| Veza grano | 190 | 190 |
| Yero grano | 169 | 169 |
DATOS. EFE
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.