|  MERCADO DE GANADO DE ALBACETE  | |||
| PRODUCTO |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Cordero hasta 10,1 Kg. | 3,85 / 3,91 | 3,36 / 3,42 | |
| Cordero de 10,5 a 15 Kg. | 3,91 / 3,97 | 3,36 / 3,42 | |
| Cordero de 15,1 a 19 Kg. | 3,22 / 3,28 | 3,46 / 3,52 | |
| Cordero de 19,1 a 23 Kg. | 2,80 / 2,86 |  2,98 / 3,04 | |
| Cordero de 23,1 a 25,4 Kg. | 2,77 / 2,83 | 2,95 / 3,01 | |
| Cordero de 25,5 a 28 Kg. | 2,74 / 2,80 | 2,89 / 2,95 | |
| Cordero de 28,1 a 34 Kg. | 2,43 / 2,49 | 2,56 / 2,62 | |
| Cordero de más de 34 Kg. | 2,07 / 2,13 | 2,20 / 2,26 | |
| OVEJAS |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Extra | 0,55 | 0,55 | |
| Primera | S/C | S/C | |
| Segunda | S/C | S/C | |
| Industria | S/C | S/C | |
| LANA |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Entrefina corriente (tonelada) | 400 / 600 | 400 / 600 | |
| LECHE. CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (hectogrado) |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Con denominación de origen | 8,71 / 9,01 | 8,71 / 9,01 | |
| Sin denominación de origen | 6,57 / 6,72 | 6,57 / 6,72 | |
| De cabra | 6,75 / 6,99 | 6,75 / 6,99 | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.