| OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana 12 al 18 octubre 2015) | Origen | Cordero pascual 1ª | 6,24 |
| Destino | Cordero pascual 1ª | 11,03 | |
| MERCAMADRID (Datos de la semana 43 de 2015) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
| Cordero de 8 a 10 kg | 7,60 | ||
| Cordero de 10 a 12 kg | 6,90 | ||
| Cordero de 12 a 14 kg | 6,10 | ||
| Cordero de 14 a 16 kg | 5,50 | ||
| PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO DE PRODUCTOS DE OVINO, (SEMANA 43 de 2015) | Cordero de más de 16 kg | 5,00 | |
| LECHALES | |||
| Lechales extra | 12,10 | ||
| Lechales primera hasta 6 kg | 11,80 | ||
| Lechales primera 6/7 kg | 10,80 | ||
| Lechales segunda | 10,80 | ||
| LANAR | |||
| MN Primera | S / D | ||
| MN Segunda | S / D | ||
| MN Recental | S / D | ||
| MY Primera | S / D | ||
| MY Segunda | S / D | ||
| MY Cabras | S / D | ||
| PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
| OVINO | |||
| Asadura (kg) | 1,20 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,50 | ||
| Manitas (kg) | 1,40 | ||
| Mollejas (kg) | 12,50 | ||
| LECHAL | |||
| Asadura (kg) | 1,20 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,15 | ||
| Mollejas (kg) | 12,50 | ||
| ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | 153.156 | ||
| IPOD (Datos de septiembre 2015 ) | Origen | Cordero | 3,36 |
| Destino | Cordero | 11,04 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.