| OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos del 02/14) | Origen | Cordero pascual 1ª | 5,39 |
| Destino | Cordero pascual 1ª | 10,41 | |
| MERCAMADRID (Datos del 06/03) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
| Cordero de 8 a 10 kg | 6,20 | ||
| Cordero de 10 a 12 kg | 5,60 | ||
| Cordero de 12 a 14 kg | 4,70 | ||
| Cordero de 14 a 16 kg | 4,20 | ||
| Cordero de más de 16 kg | 3,70 | ||
| LECHALES | |||
| Lechales extra | 8,00 | ||
| Lechales primera hasta 6 kg | 7,80 | ||
| Lechales primera 6/7 kg | 6,70 | ||
| Lechales segunda | 6,70 | ||
| LANAR | |||
| MN Primera | S / C | ||
| MN Segunda | S / C | ||
| MN Recental | S / C | ||
| MY Primera | S / C | ||
| MY Segunda | S / C | ||
| MY Cabras | S / C | ||
| PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
| OVINO | |||
| Asadura (kg) | 1,20 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,40 | ||
| Manitas (kg) | 1,30 | ||
| Mollejas (kg) | 12,00 | ||
| LECHAL | |||
| Asadura (kg) | 1,20 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,40 | ||
| Mollejas (kg) | 12,00 | ||
| ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | 354.722 | ||
| IPOD (Datos de Enero) | Origen | Cordero | 2,65 |
| Destino | Cordero | 10,66 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.