| PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,36 / 3,42 |
3,24 / 3,30 |
| Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,18 / 3,24 | 3,03 / 3,09 |
| Cordero Manchego de 23,1 kg | 3,15 / 3,21 | 3,00 / 3,06 |
| Cordero Manchego de 25,5 kg | 3,06 / 3,12 | 2,94 / 3,00 |
| Cordero Manchego de 28,1 kg |
2,79 / 2,85 |
2,70 / 2,76 |
| Cordero Manchego de más de 34 kg | S/C |
S/C |
| Cordero Manchego de 10,5 kg | 3,90 / 3,96 | 3,90 / 3,96 |
| Lechal Manchego hasta 10 kg | 4,05 / 4,11 |
4,05 / 4,11 |
| Cordero hasta 10,1 kg |
3,93 / 3,99 | 3,93 / 3,99 |
| Cordero de 10,5 / 15 kg | 3,78 / 3,84 | 3,78 / 3,84 |
| Cordero de 15,1 / 19 kg | 3,24 / 3,30 | 3,12 / 3,18 |
| Cordero de 19,1 / 23 kg | 3,06 / 3,12 | 2,91 / 2,97 |
| Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 3,03 / 3,09 | 2,88 / 2,94 |
| Cordero de 25,5 / 28 | 2,94 / 3,00 |
2,82 / 2,88 |
| Cordero de 28,1 / 34 | 2,67 / 2,73 | 2,58 / 2,64 |
| Cordero de + 34 kg | S/C |
S/C |
| OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Extra | 0,50 / 0,70 | 0,50 / 0,70 |
| Primera | S / C | S / C |
| Segunda | S / C | S / C |
| Industria | S / C | S / C |
| LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Entrefina corriente (Tonelada) | 400 / 600 | 400 / 600 |
|
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Con denominación de origen | 9,73 / 9,97 | 9,73 / 9,97 |
| Sin denominación de origen | 8,25 / 8 ,43 | 8,25 / 8,43 |
| De cabra | 7,83 /8,01 | 7,23 / 7,41 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.