|  MERCADO DE GANADO DE ALBACETE  | |||
| PRODUCTO |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Cordero hasta 10,1 Kg. | 4,06 / 4,12 | 4,06 / 4,12 | |
| Cordero de 10,5 a 15 Kg. | 4,00 / 4,06 | 4,00 / 4,06 | |
| Cordero de 15,1 a 19 Kg. | 3,07 / 3,13 | 3,07 / 3,13 | |
| Cordero de 19,1 a 23 Kg. | 2,65/ 2,71 | 2,65 / 2,71 | |
| Cordero de 23,1 a 25,4 Kg. | 2,62 / 2,68 | 2,62 / 2,68 | |
| Cordero de 25,5 a 28 Kg. | 2,56/ 2,62 | 2,56 / 2,62 | |
| Cordero de 28,1 a 34 Kg. | 2,44 / 2,50 | 2,44 / 2,50 | |
| Cordero de más de 34 Kg. | 1,90 /1,96 | 1,90 / 1,96 | |
| OVEJAS |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Extra | S/C | S/C | |
| Primera | S/C | S/C | |
| Segunda | S/C | S/C | |
| Industria | S/C | S/C | |
| LANA |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Entrefina corriente (tonelada) | 150 / 240 | 150 / 240 | = | 
| LECHE. CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (hectogrado) |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Con denominación de origen | 8,35 / 8,65 | 8,47 / 8,77 | |
| Sin denominación de origen | 6,24 / 6,48 | 6,24 / 6,48 | = | 
| De cabra | 5,75 / 6,05 | 5,75 / 6,05 | = | 
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.