| PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) | 
| Cordero hasta 10,1 kg | S/C | 4,65 / 4,71 | 
| Cordero de 10,5 a 15 kg | 4,32 / 4,38 | 4,11 / 4,17 | 
| Cordero de 15,1 a 19 kg | 3,60 / 3,66 | 3,48 / 3,54 | 
| Cordero de 19,1 a 23 kg | 3,18 / 3,24 | 3,09 / 3,15 | 
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | 3,06 / 3,12 | 2,97 / 3,03 | 
| Cordero de 25,5 a 28 kg | 2,94 / 3,00 | 2,85 / 2,91 | 
| Cordero de 28,1 a 34 kg | 2,82 / 2,88 | 2,76 / 2,82 | 
| Cordero de más de 34 kg | 2,55 / 2,61 | S/C | 
| Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,72 / 3,78 | 3,60 / 3,66 | 
| Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,30 / 3,36 | 3,21 / 3,27 | 
| Cordero Manchego de 23,1 kg | 3,18 / 3,24 | 3,09 / 3,15 | 
| Cordero Manchego de 25,5 kg | 3,06/ 3,12 | 2,97 / 3,03 | 
| Cordero Manchego de 28,1 kg | 2,94 / 3,00 | 2,88 / 2,94 | 
| Cordero Manchego de más de 34 kg | 2,67 / 2,73 | S / C | 
| Cordero Manchego de 10,5 kg | 4,44 / 4,50 | 4,23 / 4,29 | 
| Lechal Manchego hasta 10 kg | S / C | 4,77 / 4,83 | 
| OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) | 
| Extra | 0,40 / 0,60 | 0,40 / 0,60 | 
| Primera | S / C | S / C | 
| Segunda | S / C | S / C | 
| Industria | S / C | S / C | 
| LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) | 
| Entrefina corriente (Tonelada) | 400 / 600 | 400 / 600 | 
| LECHE CON ORDEÑO MECÁNICOY TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) | 
| Con denominación de origen | 8,89 / 9,19 | 8,89 / 9,19 | 
| Sin denominación de origen | 7,47 / 7 ,71 | 7,47 / 7,71 | 
| De cabra | 8,25 / 8,43 | 8,25 / 8,43 | 
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.