| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 154 | 154 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 121 | 121 |
| Avena blanca | 172 | 172 |
| 45Avena rubia | 178 | 178 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 154 | 154 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 162 | 162 |
| Centeno | 160 | 162 |
| Pipa alto oléico | 370 | 370 |
| Pipa de girasol | 350 | 350 |
| Maíz nacional sobre secadero | 171 | 171 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 268 | 268 |
| Trigo forrajero nacional | 173 | 175 |
| Veza grano | 328 | 328 |
| Yero grano | 220 | 220 |
FUENTE EFEAGRO
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.