| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 162 | 162 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 129 | 129 |
| Avena blanca | 163 | 165 |
| Avena rubia | 163 | 165 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 166 | 165 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 171 | 170 |
| Centeno | 172 | 171 |
| Pipa alto oléico | S/C | S/C |
| Pipa de girasol | S/C | S/C |
| Maíz nacional sobre secadero | 182 | 182 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 229 | 228 |
| Trigo forrajero nacional | 189 | 188 |
| Veza grano | 200 | 202 |
| Yero grano | 179 | 181 |
DATOS. EFE
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.