|  MERCADO DE GANADO DE ALBACETE  | |||
| PRODUCTO |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Cordero hasta 10,1 Kg. | 3,52 / 3,58 | 3,61 / 3,67 |  | 
| Cordero de 10,5 a 15 Kg. | 3,37 / 3,43 | 3,46 / 3,52 | |
| Cordero de 15,1 a 19 Kg. | 3,07 / 3,13 | 3,13 / 3,19 | |
| Cordero de 19,1 a 23 Kg. | 2,92 / 2,98 | 2,98 / 3,04 | |
| Cordero de 23,1 a 25,4 Kg. | 2,89 / 2,95 | 2,95 / 3,01 | |
| Cordero de 25,5 a 28 Kg. | 2,86 / 2,92 | 2,92 / 2,98 | |
| Cordero de 28,1 a 34 Kg. | 2,56 / 2,62 | 2,62 / 2,68 | |
| Cordero de más de 34 Kg. | 2,17 / 2,23 | 2,23 / 2,29 | |
| OVEJAS |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Extra | S/C | S/C |  | 
| Primera | S/C | S/C |  | 
| Segunda | S/C | S/C |  | 
| Industria | S/C | S/C |  | 
| LANA |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Entrefina corriente (tonelada) | S/C | S/C |  | 
|  LECHE. CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (hectogrado)  |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Con denominación de origen | 9,16 / 9,46 | 9,16 / 9,46 |  | 
| Sin denominación de origen | 6,48 / 6,72 | 6,48 / 6,72 |  | 
| De cabra | 6,05 / 6,38 | 6,05 / 6,38 |  | 
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.