| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | 
| Alfalfa rama campo 1ª | 150 | 150 | 
| Alfalfa rama campo 2ª | 117 | 117 | 
| Avena blanca | 152 | 154 | 
| Avena rubia | 152 | 154 | 
| Cebada pienso -62 kg / hl | 169 | 168 | 
| Cebada pienso +62 kg / hl | 174 | 174 | 
| Centeno | 172 | 174 | 
| Pipa alto oléico | 354 | S/C | 
| Pipa de girasol | 286 | S/C | 
| Maíz nacional sobre secadero | 175 | 177 | 
| Trigo extensible Chamorro nacional | 232 | 232 | 
| Trigo forrajero nacional | 189 | 189 | 
| Veza grano | 190 | 190 | 
| Yero grano | 166 | 166 | 
DATOS. EFE
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.