|  MERCADO DE GANADO DE ALBACETE  | |||
| PRODUCTO |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Cordero hasta 10,1 Kg. |  5,22 / 5,28  |  5,22 / 5,28  |  | 
| Cordero de 10,5 a 15 Kg. |  4,71 / 4,77  |  4,71 / 4,77  |  | 
| Cordero de 15,1 a 19 Kg. |  3,72 / 3,78  | 3,72 / 3,78 |  | 
| Cordero de 19,1 a 23 Kg. |  3,30 / 3,36  |  3,30 / 3,36  |  | 
| Cordero de 23,1 a 25,4 Kg. |  3,15 / 3,21  |  3,15 / 3,21  |  | 
| Cordero de 25,5 a 28 Kg. |  3,03 / 3,09  |  3,03 / 3,09  |  | 
| Cordero de 28,1 a 34 Kg. |  2,88 / 2,94  | 2,88 / 2,94 |  | 
| Cordero de más de 34 Kg. |  2,61 / 2,67 |  2,61 / 2,67 |  | 
| Cordero Manchego de 15,1 |  3,84 / 3,90  |  3,84 / 3,90  |  | 
| Cordero Manchego de 19,1 |  3,42 / 3,48  |  3,42 / 3,48  |  | 
| Cordero Manchego 23,1/25 |  3,27 / 3,33  |  3,27 / 3,33 |  | 
| Cordero Manchego de 25,5 |  3,15 / 3,21  |  3,15 / 3,21  |  | 
| Cordero Manchego de 28,1 |  3,00 / 3,06  |  3,00 / 3,06  |  | 
| Cordero Manchego de + de 34 |  2,73 / 2,79  |  2,73 / 2,79 |  | 
| Cordero Manchego de 10,5 |  4,83 / 4,89 |  4,83 / 4,89  |  | 
| Lechal Manchego hasta 10 |  5,34 / 5,40  |  5,34 / 5,40  |  | 
| OVEJAS |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Extra |  0,45 / 0,55 |  0,45 / 0,55  |  | 
| Primera |  S/C  |  S/C  |  | 
| Segunda |  S/C  |  S/C  |  | 
| Industria |  S/C  |  S/C  |  | 
| LANA |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Entrefina corriente (tonelada) |  400 / 600  |  400 / 600  |  | 
| LECHE. CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (hectogrado) |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Con denominación de origen |  8,77 / 9,07  |  8,77 / 9,07  |  | 
| Sin denominación de origen |  7,26 / 7,50  |  7,26 / 7,50  |  | 
| De cabra |  7,83 / 7,95  |  7,83 / 7,95  | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.