| OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana 17 al 23 de abril 2017) | Origen | Cordero pascual 1ª | 5,13 |
| Destino | Cordero pascual 1ª | 10,63 | |
| MERCAMADRID (Datos de la semana 18 de 2017) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
| Cordero de 8 a 10 kg | 7,50 | ||
| Cordero de 10 a 12 kg | 6,50 | ||
| Cordero de 12 a 14 kg | 6,00 | ||
| Cordero de 14 a 16 kg | 5,50 | ||
| PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO DE PRODUCTOS DE OVINO, (SEMANA 17 de 2018) | Cordero de más de 16 kg | 4,80 | |
| LECHALES | |||
| Lechales extra | 9,30 | ||
| Lechales primera hasta 6 kg | 9,30 | ||
| Lechales primera 6/7 kg | 9,30 | ||
| Lechales segunda | 6,50 | ||
| LANAR | |||
| MN Primera | S / D | ||
| MN Segunda | S / D | ||
| MN Recental | S / D | ||
| MY Primera | S / D | ||
| MY Segunda | S / D | ||
| MY Cabras | S / D | ||
| PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
| OVINO | |||
| Asadura (kg) | 1,30 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,60 | ||
| Manitas (kg) | 1,20 | ||
| Mollejas (kg) | 11,00 | ||
| LECHAL | |||
| Asadura (kg) | 1,30 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,50 | ||
| Mollejas (kg) | 12,00 | ||
| ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | SIN DATOS | ||
| IPOD (Datos de marzo 2017 ) | Origen | Cordero | 2,68 |
| Destino | Cordero | 10,93 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.