| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 150 | 150 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 117 | 117 |
| Avena blanca | 140 | 140 |
| Avena rubia | 140 | 140 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 153 | 156 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 158 | 161 |
| Centeno | 160 | 162 |
| Pipa alto oléico | S/C | S/C |
| Pipa de girasol | S/C | S/C |
| Maíz nacional sobre secadero | 175 | 176 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 225 | 228 |
| Trigo forrajero nacional | 171 | 174 |
| Veza grano | 192 | 190 |
| Yero grano | 165 | 165 |
DATOS. EFE
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.