| PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,06 / 3,12 | 3,06 / 3,12 |
| Cordero Manchego de 19,1 kg | 2,88 / 2,94 | 2,88 / 2,94 |
| Cordero Manchego de 23,1 kg | 2,82 / 2,88 | 2,82 / 2,88 |
| Cordero Manchego de 25,5 kg | 2,765 / 2,82 | 2,76 /2,82 |
| Cordero Manchego de 28,1 kg |
2,61 / 2,67 | 2,61 / 2,67 |
| Cordero Manchego de más de 34 kg | S/C | S/C |
| Cordero Manchego de 10,5 kg | 3,69 / 3,75 | 3,69 / 3,75 |
| Lechal Manchego hasta 10 kg | 4,20 / 4,26 | 4,20 / 4,26 |
| Cordero hasta 10,1 kg |
4,08 / 4,14 | 4,08 / 4,14 |
| Cordero de 10,5 / 15 kg | 3,57 / 3,63 | 3,57 / 3,63 |
| 4Cordero de 15,1 / 19 kg | 2,94 / 3,00 | 2,94 / 3,00 |
| 87Cordero de 19,1 / 23 kg | 2,76 / 2,82 | 2,76 / 2,82 |
| Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 2,70 / 2,76 | 2,70 / 2,76 |
| Cordero de 25,5 / 28 | 2,68 / 2,74 | 2,68 / 2,74 |
| Cordero de 28,1 / 34 | 2,49 / 2,55 | 2,49 / 2,55 |
| Cordero de + 34 kg | S/C |
S/C |
| OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Extra | 0,40/0,60 | 0,40/0,60 |
| Primera | S/C | S/C |
| Segunda | S/C | S/C |
| Industria | S/C | S/C |
| LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Entrefina corriente (Tonelada) | 300,00/400,00 | 300,00/400,00 |
|
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Con denominación de origen | 8,28/8,58 | 8,28/8,58 |
| Sin denominación de origen | 7,08/7.23 | 7,08/7,23 |
|
De cabra |
8,64/8,94 | 8,64/8,94 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.