| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | 
| Alfalfa rama campo 1ª | 158 | 158 | 
| Alfalfa rama campo 2ª | 125 | 125 | 
| Avena blanca | 181 | 171 | 
| Avena rubia | 181 | 171 | 
| Cebada pienso -62 kg / hl | 148 | 144 | 
| Cebada pienso +62 kg / hl | 153 | 149 | 
| Centeno | 170 | 167 | 
| Pipa alto oléico | S/C | S/C | 
| Pipa de girasol | S/C | S/C | 
| Maíz nacional sobre secadero | 175 | 174 | 
| Trigo extensible Chamorro nacional | 217 | 214 | 
| Trigo forrajero nacional | 189 | 186 | 
| Veza grano | 223 | 213 | 
| Yero grano | 213 | 203 | 
DATOS. EFE
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.