| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 158 | 158 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 125 | 122 |
| Avena blanca | 171 | 162 |
| Avena rubia | 171 | 162 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 144 | 140 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 149 | 145 |
| Centeno | 167 | 164 |
| Pipa alto oléico | S/C | S/C |
| Pipa de girasol | S/C | S/C |
| Maíz nacional sobre secadero | 174 | 174 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 214 | 210 |
| Trigo forrajero nacional | 186 | 182 |
| Veza grano | 213 | 207 |
| Yero grano | 203 | 194 |
DATOS. EFE
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.