| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 160 | 158 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 127 | 125 |
| Avena blanca | 183 | 181 |
| Avena rubia | 183 | 181 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 150 | 148 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 155 | 153 |
| Centeno | 171 | 170 |
| Pipa alto oléico | S/C | S/C |
| Pipa de girasol | S/C | S/C |
| Maíz nacional sobre secadero | 177 | 175 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 218 | 217 |
| Trigo forrajero nacional | 190 | 189 |
| Veza grano | 223 | 223 |
| Yero grano | 213 | 213 |
DATOS. EFE
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.