| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 158 | 158 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 122 | 122 |
| Avena blanca | 151 | 148 |
| Avena rubia | 151 | 151 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 137 | 137 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 142 | 142 |
| Centeno | 163 | 158 |
| Pipa alto oléico | S/C | S/C |
| Pipa de girasol | S/C | S/C |
| Maíz nacional sobre secadero | 173 | 173 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 210 | 205 |
| Trigo forrajero nacional | 182 | 177 |
| Veza grano | 201 | 201 |
| Yero grano | 188 | 186 |
DATOS. EFE
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.