Subidas en algunas cotizaciones de avena, maíz, girasol y trigo.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 47, 19/11/2020) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (12/11/2020) | Actual (19/11/2020) | Tendencia |
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 159,00 | 159,00 | = |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 122,00 | 122,00 | = |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 151,00 | 152,00 | ↗ |
| Avena rubia | €/t | 158,00 | 159,00 | ↗ |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 165,00 | 165,00 | = |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 170,00 | 170,00 | = |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 170,00 | 170,00 | = |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 195,00 | 196,00 | ↗ |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | 334,00 | 338,00 | ↗ |
| Pipa de girasol | €/t | 329,00 | 333,00 | ↗ |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 238,00 | 241,00 | ↗ |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 233,00 | 236,00 | ↗ |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 204,00 | 204,00 | = |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 192,00 | 192,00 | = |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 213,00 | 213,00 | = |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 202,00 | 202,00 | = |
| Trigo Panificable | €/t | 197,00 | 197,00 | = |
| Triticales | €/t | 183,00 | 183,00 | = |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 207,00 | 207,00 | = |
| Yero grano | €/t | 182,00 | 182,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.