Las categorías de carne de ovino se mantienen sin cambios respecto a la semana anterior.
| Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 49, 3/12/2020) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (26/11/2020) | Actual (03/12/2020) | Tendencia | 
| Ovino - Ovejas | ||||
| Ovejas desvieje 1ª | €/kg vivo | 0,80 | 0,80 | = | 
| Ovejas desvieje 2ª | €/kg vivo | 0,55 | 0,55 | = | 
| Ovino - Corderos | ||||
| Cordero Segolechal 10 a 12 kg | €/kg vivo | 4,85 | 4,85 | = | 
| Cordero Extra | €/kg vivo | 5,15 | 5,15 | = | 
| Cordero Nodriza y de 2ª | €/kg vivo | 3,95 | 3,95 | = | 
| Cordero Lechal de 10 a 12 kg | €/kg vivo | 4,60 | 4,60 | = | 
| Cordero Lechal de 12,1 a 15 kg | €/kg vivo | 4,60 | 4,60 | = | 
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 3,60 | 3,60 | = | 
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,30 | 3,30 | = | 
| Cordero de 19,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,10 | 3,10 | = | 
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,05 | 3,05 | = | 
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 2,90 | 2,90 | = | 
| Porcino - Cerdas | ||||
| Cerda Desvieje Extra | €/kg vivo | 0,36 | 0,36 | = | 
| Cerda Desvieje Primera | €/kg vivo | 0,26 | 0,26 | = | 
| Porcino - Cerdos | ||||
| Cerdo Graso | €/kg vivo | 1,31 | 1,29 | ↘ | 
| Cerdo Normal | €/kg vivo | 1,13 | 1,11 | ↘ | 
| Cerdo Selecto | €/kg vivo | 1,14 | 1,12 | ↘ | 
| Porcino - Base | ||||
| Porcino Base Canal de 2ª | €/kg canal | 1,49 | 1,49 | = | 
| Porcino Ibérico Pienso de 1ª | €/arroba | 15,50 | 15,50 | = | 
| Porcino - Cochinillos | ||||
| Cochinillo Segovia | €/ud | 32,00 | 34,00 | ↗ | 
| Cochinillo de 4,5 a 7 kg | €/ud | 26,00 | 28,00 | ↗ | 
 
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.