Sin cambios en las primeras cotizaciones del mes de enero.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 1, 7/1/2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (23/12/2020) | Actual (07/01/2021) | Tendencia |
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 159,00 | 159,00 | = |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 122,00 | 122,00 | = |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 153,00 | 153,00 | = |
| Avena rubia | €/t | 160,00 | 160,00 | = |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 164,00 | 164,00 | = |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 169,00 | 169,00 | = |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 170,00 | 170,00 | = |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 197,00 | 197,00 | = |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | 342,00 | 342,00 | = |
| Pipa de girasol | €/t | 337,00 | 337,00 | = |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 244,00 | 244,00 | = |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 239,00 | 239,00 | = |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 204,00 | 204,00 | = |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 192,00 | 192,00 | = |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 213,00 | 213,00 | = |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 202,00 | 202,00 | = |
| Trigo Panificable | €/t | 197,00 | 197,00 | = |
| Triticales | €/t | 183,00 | 183,00 | = |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 207,00 | 207,00 | = |
| Yero grano | €/t | 182,00 | 182,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.