Repeticiones generalizadas de precios en la carne y la leche de ovino y caprino
| Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 2, 14/1/2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (07/01/2021) | Actual (14/01/2021) | Tendencia |
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 3,58 .. 3,64 | 3,58 .. 3,64 | = |
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 3,97 .. 4,03 | 3,97 .. 4,03 | = |
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 4,97 .. 5,03 | 4,97 .. 5,03 | = |
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,28 .. 4,34 | 4,28 .. 4,34 | = |
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,59 .. 3,65 | 3,59 .. 3,65 | = |
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,59 .. 3,65 | 3,59 .. 3,65 | = |
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,47 .. 3,53 | 3,47 .. 3,53 | = |
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,35 .. 3,41 | 3,35 .. 3,41 | = |
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,02 .. 3,08 | 3,02 .. 3,08 | = |
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | 4,85 .. 4,91 | 4,85 .. 4,91 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,16 .. 4,22 | 4,16 .. 4,22 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,47 .. 3,53 | 3,47 .. 3,53 | = |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,47 .. 3,53 | 3,47 .. 3,53 | = |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,35 .. 3,41 | 3,35 .. 3,41 | = |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,23 .. 3,29 | 3,23 .. 3,29 | = |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 2,90 .. 2,96 | 2,90 .. 2,96 | = |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | 0,40 .. 0,60 | 0,40 .. 0,60 | = |
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 8,73 .. 9,33 | 8,73 .. 9,33 | = |
| De Oveja sin D.O. | €/l | 7,95 .. 8,25 | 7,95 .. 8,25 | = |
| De Cabra | €/l | 8,40 .. 8,70 | 8,40 .. 8,70 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.