Aumentos de las cotizaciones de avena, cebada, centeno, trigo y leguminosas.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 3, 21/1/2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (14/01/2021) | Actual (21/01/2021) | Tendencia |
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 159,00 | 159,00 | = |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 122,00 | 122,00 | = |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 155,00 | 160,00 | ↗ |
| Avena rubia | €/t | 162,00 | 167,00 | ↗ |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 166,00 | 171,00 | ↗ |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 171,00 | 176,00 | ↗ |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 172,00 | 177,00 | ↗ |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 200,00 | 205,00 | ↗ |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 246,00 | 251,00 | ↗ |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 241,00 | 246,00 | ↗ |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 206,00 | 211,00 | ↗ |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 195,00 | 200,00 | ↗ |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 215,00 | 220,00 | ↗ |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 204,00 | 209,00 | ↗ |
| Trigo Panificable | €/t | 200,00 | 205,00 | ↗ |
| Triticales | €/t | 186,00 | 191,00 | ↗ |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 207,00 | 214,00 | ↗ |
| Yero grano | €/t | 182,00 | 189,00 | ↗ |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.