Estabilidad en todas las categorías de materias primas, salvo un pequeño incremento en el maíz nacional.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 6, 11/2/2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (04/02/2021) | Actual (11/02/2021) | Tendencia |
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 159,00 | 159,00 | = |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 122,00 | 122,00 | = |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 160,00 | 160,00 | = |
| Avena rubia | €/t | 167,00 | 167,00 | = |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 169,00 | 169,00 | = |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 174,00 | 174,00 | = |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 177,00 | 177,00 | = |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 208,00 | 210,00 | ↗ |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 251,00 | 251,00 | = |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 246,00 | 246,00 | = |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 211,00 | 211,00 | = |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 201,00 | 201,00 | = |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 221,00 | 221,00 | = |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 210,00 | 210,00 | = |
| Trigo Panificable | €/t | 206,00 | 206,00 | = |
| Triticales | €/t | 191,00 | 191,00 | = |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 214,00 | 214,00 | = |
| Yero grano | €/t | 189,00 | 189,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.