Subidas en la última semana de cebada, centeno, maíz y la mayor parte de las categorías de trigo.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 11, 18/3/2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (11/03/2021) | Actual (18/03/2021) | Tendencia |
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 159,00 | 159,00 | = |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 122,00 | 122,00 | = |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 160,00 | 160,00 | = |
| Avena rubia | €/t | 167,00 | 167,00 | = |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 171,00 | 173,00 | ↗ |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 176,00 | 178,00 | ↗ |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 180,00 | 181,00 | ↗ |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 214,00 | 217,00 | ↗ |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 251,00 | 254,00 | ↗ |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 246,00 | 249,00 | ↗ |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 211,00 | 211,00 | = |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 205,00 | 207,00 | ↗ |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 221,00 | 222,00 | ↗ |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 210,00 | 211,00 | ↗ |
| Trigo Panificable | €/t | 208,00 | 208,00 | = |
| Triticales | €/t | 194,00 | 195,00 | ↗ |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 214,00 | 214,00 | = |
| Yero grano | €/t | 189,00 | 189,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.