Incrementos en todas las categorías de corderos.
| Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 24, 17/6/2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (10/06/2021) | Actual (17/06/2021) | Tendencia |
| Ovino - Ovejas | ||||
| Ovejas desvieje 1ª | €/kg vivo | 0,85 | 0,85 | = |
| Ovejas desvieje 2ª | €/kg vivo | 0,60 | 0,60 | = |
| Ovino - Corderos | ||||
| Cordero Segolechal 10 a 12 kg | €/kg vivo | 5,40 | 5,50 | ↗ |
| Cordero Extra | €/kg vivo | 5,70 | 5,80 | ↗ |
| Cordero Nodriza y de 2ª | €/kg vivo | 4,40 | 4,50 | ↗ |
| Cordero Lechal de 10 a 12 kg | €/kg vivo | 5,15 | 5,25 | ↗ |
| Cordero Lechal de 12,1 a 15 kg | €/kg vivo | 5,70 | 5,80 | ↗ |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 4,00 | 4,10 | ↗ |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,55 | 3,65 | ↗ |
| Cordero de 19,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,25 | 3,35 | ↗ |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,20 | 3,30 | ↗ |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,05 | 3,15 | ↗ |
| Porcino - Cerdas | ||||
| Cerda Desvieje Extra | €/kg vivo | 0,73 | 0,70 | ↘ |
| Cerda Desvieje Primera | €/kg vivo | 0,63 | 0,60 | ↘ |
| Porcino - Cerdos | ||||
| Cerdo Graso | €/kg vivo | 1,56 | 1,56 | = |
| Cerdo Normal | €/kg vivo | 1,55 | 1,55 | ↘ |
| Cerdo Selecto | €/kg vivo | 1,56 | 1,56 | ↘ |
| Porcino - Base | ||||
| Porcino Base Canal de 2ª | €/kg canal | 2,18 | 2,17 | ↘ |
| Porcino Ibérico Pienso de 1ª | €/arroba | 21,00 | 21,00 | = |
| Porcino - Cochinillos | ||||
| Cochinillo Segovia | €/ud | 42,00 | 42,00 | = |
| Cochinillo de 4,5 a 7 kg | €/ud | 36,00 | 36,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.