Subidas en las categorías de trigo duro, mientras que se mantienen los precios en el resto.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 27, 8/7/2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (01/07/2021) | Actual (08/07/2021) | Tendencia |
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 159,00 | 159,00 | = |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 120,00 | 120,00 | = |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 161,00 | 161,00 | = |
| Avena rubia | €/t | 168,00 | 168,00 | = |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 187,00 | 187,00 | = |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 192,00 | 192,00 | = |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 189,00 | 189,00 | = |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 243,00 | 243,00 | = |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 264,00 | 270,00 | ↗ |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 259,00 | 265,00 | ↗ |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 220,00 | 220,00 | = |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 216,00 | 216,00 | = |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 231,00 | 231,00 | = |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 220,00 | 220,00 | = |
| Trigo Panificable | €/t | 218,00 | 218,00 | = |
| Triticales | €/t | 203,00 | 203,00 | = |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 217,00 | 217,00 | = |
| Yero grano | €/t | 194,00 | 194,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.