Incrementos de cotizaciones en todas las cateogorías de ovino en vivo, tanto en ovejas de desvieje como en lechazos y corderos.
| Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 41, 14/10/2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (07/10/2021) | Actual (14/10/2021) | Tendencia |
| Ovino - Ovejas | ||||
| Ovejas desvieje 1ª | €/kg vivo | 0,90 | 0,95 | ↗ |
| Ovejas desvieje 2ª | €/kg vivo | 0,65 | 0,70 | ↗ |
| Ovino - Corderos | ||||
| Cordero Segolechal 10 a 12 kg | €/kg vivo | 6,60 | 6,80 | ↗ |
| Cordero Extra | €/kg vivo | 6,90 | 7,10 | ↗ |
| Cordero Nodriza y de 2ª | €/kg vivo | 5,60 | 5,80 | ↗ |
| Cordero Lechal de 10 a 12 kg | €/kg vivo | 6,35 | 6,55 | ↗ |
| Cordero Lechal de 12,1 a 15 kg | €/kg vivo | 5,60 | 5,80 | ↗ |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 4,35 | 4,40 | ↗ |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,75 | 3,80 | ↗ |
| Cordero de 19,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,45 | 3,50 | ↗ |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,40 | 3,45 | ↗ |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,25 | 3,30 | ↗ |
| Porcino - Cerdas | ||||
| Cerda Desvieje Extra | €/kg vivo | 0,24 | 0,24 | = |
| Cerda Desvieje Primera | €/kg vivo | 0,15 | 0,15 | = |
| Porcino - Cerdos | ||||
| Cerdo Graso | €/kg vivo | 1,34 | 1,32 | ↘ |
| Cerdo Normal | €/kg vivo | 1,08 | 1,04 | ↘ |
| Cerdo Selecto | €/kg vivo | 1,09 | 1,05 | ↘ |
| Porcino - Base | ||||
| Porcino Base Canal de 2ª | €/kg canal | 1,44 | 1,37 | ↘ |
| Porcino Ibérico Pienso de 1ª | €/arroba | 24,50 | 24,50 | = |
| Porcino - Cochinillos | ||||
| Cochinillo Segovia | €/ud | 40,00 | 40,00 | = |
| Cochinillo de 4,5 a 7 kg | €/ud | 34,00 | 34,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.