Subidas de precios en la mayor parte de las categorías de corderos, principalmente en los de más peso. Sin variaciones en las cotizaciones de la leche.
| Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 44, 4/11/2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (28/10/2021) | Actual (04/11/2021) | Tendencia |
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 5,34 .. 5,40 | 5,34 .. 5,40 | = |
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 5,73 .. 5,79 | 5,73 .. 5,79 | = |
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 6,56 .. 6,62 | 6,56 .. 6,62 | = |
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,87 .. 5,93 | 5,87 .. 5,93 | = |
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,97 .. 5,03 | 5,06 .. 5,12 | ↗ |
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,40 .. 4,46 | 4,49 .. 4,55 | ↗ |
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,31 .. 4,37 | 4,40 .. 4,46 | ↗ |
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,13 .. 4,19 | 4,22 .. 4,28 | ↗ |
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,74 .. 3,80 | 3,83 .. 3,89 | ↗ |
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | 6,44 .. 6,50 | 6,44 .. 6,50 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,75 .. 5,81 | 5,75 .. 5,81 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,85 .. 4,91 | 4,94 .. 5,00 | ↗ |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,28 .. 4,34 | 4,37 .. 4,43 | ↗ |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,19 .. 4,25 | 4,28 .. 4,34 | ↗ |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,01 .. 4,07 | 4,10 .. 4,16 | ↗ |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,62 .. 3,68 | 3,71 .. 3,77 | ↗ |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | 0,60 .. 0,80 | 0,60 .. 0,80 | = |
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 10,14 .. 10,44 | 10,14 .. 10,44 | = |
| De Oveja sin D.O. | €/l | 8,16 .. 8,76 | 8,16 .. 8,76 | = |
| De Cabra | €/l | 9,33 .. 9,93 | 9,33 .. 9,93 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.