Suben las cotizaciones de los cabritos lechales, mientras que se mantienen el resto de categorías.
| Mercado de Talavera de la Reina (Semana 47, 24/11/2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (17/11/2021) | Actual (24/11/2021) | Tendencia |
| Ovino - Ovejas | ||||
| Oveja Manchega Vida | €/ud | 90,00 | 90,00 | = |
| Oveja Merina Vida | €/ud | 88,00 | 88,00 | = |
| Oveja Talaverana Vida | €/ud | 70,00 | 70,00 | = |
| Oveja Merina de Abasto | €/kg vivo | 0,75 | 0,75 | = |
| Oveja Talaverana de Abasto | €/kg vivo | 0,80 | 0,80 | = |
| Ovino - Machos | ||||
| Macho Reproductor Manchego | €/ud | 180,00 | 180,00 | = |
| Macho Reproductor Talaverano | €/ud | 100,00 | 100,00 | = |
| Macho Reproductor Varias Razas | €/ud | 200,00 | 200,00 | = |
| Ovino - Corderos | ||||
| Cordero de 9,1 a 11 kg | €/kg vivo | 6,45 | 6,45 | = |
| Cordero de 11,1 a 15 kg | €/kg vivo | 5,67 | 5,67 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 4,92 | 4,92 | = |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 4,37 | 4,37 | = |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 4,28 | 4,28 | = |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 4,04 | 4,04 | = |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,64 | 3,64 | = |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
| Ovino - Leche | ||||
| Leche de Oveja (esq.) | €/hg | 8,00 | 8,00 | = |
| Caprino - Cabras | ||||
| Cabras Adultas varias Razas | €/ud | 105,00 | 105,00 | = |
| Cabra de Abasto | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
| Caprino - Cabrito | ||||
| Cabrito Lechal | €/kg vivo | 5,75 | 5,90 | ↗ |
| Caprino - Chivas | ||||
| Chiva próxima primer parto | €/ud | 140,00 | 140,00 | = |
| Caprino - Leche | ||||
| Leche de Cabra (esq) | €/hg | 8,63 | 8,63 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.