Las subidas de cotizaciones del trigo, tanto de gran como de media fuerza, son las únicas variaciones de la semana.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 7, 17/2/2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (10/02/2022) | Actual (17/02/2022) | Tendencia |
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | s/c | s/c | |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | s/c | s/c | |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 245,00 | 245,00 | = |
| Avena rubia | €/t | 252,00 | 252,00 | = |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 263,00 | 263,00 | = |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 268,00 | 268,00 | = |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 248,00 | 248,00 | = |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 272,00 | 272,00 | = |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 467,00 | 467,00 | = |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 462,00 | 462,00 | = |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 289,00 | 289,00 | = |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 271,00 | 271,00 | = |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 316,00 | 317,00 | ↗ |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 305,00 | 306,00 | ↗ |
| Trigo Panificable | €/t | 276,00 | 276,00 | = |
| Triticales | €/t | 262,00 | 262,00 | = |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 301,00 | 301,00 | = |
| Yero grano | €/t | 258,00 | 258,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.