Estabilidad en casi todas las cotizaciones, excepto algún mínimo descenso en casquería.
| Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 12, 25/3/2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (18/03/2022) | Actual (25/03/2022) | Tendencia |
| Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
| Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 8,70 | 8,70 | = |
| Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 8,20 | 8,20 | = |
| Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 7,70 | 7,70 | = |
| Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 7,20 | 7,20 | = |
| Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 6,60 | 6,60 | = |
| Ovino - Corderos Lechales | ||||
| Lechales extra | €/kg canal | 10,40 | 10,40 | = |
| Lechales primera hasta 6 kg | €/kg canal | 9,40 | 9,40 | = |
| Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 8,40 | 8,40 | = |
| Lechales segunda | €/kg canal | 8,00 | 8,00 | = |
| Ovino - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 2,10 | 2,10 | = |
| Cabeza | €/ud | 1,05 | 1,00 | ↘ |
| Manitas | €/kg | 2,40 | 2,40 | = |
| Mollejas | €/kg | 14,00 | 14,00 | = |
| Ovino Lechal - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 2,20 | 2,20 | = |
| Cabeza | €/ud | 1,00 | 1,00 | = |
| Mollejas | €/kg | 15,00 | 15,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.