Subidas de precios en algunas categorías de ovejas de desvieje y de corderos.
| Mercado de Talavera de la Reina (Semana 23, 8/6/2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (01/06/2022) | Actual (08/06/2022) | Tendencia |
| Ovino - Ovejas | ||||
| Oveja Manchega Vida | €/ud | 90,00 | 90,00 | = |
| Oveja Merina Vida | €/ud | 88,00 | 88,00 | = |
| Oveja Talaverana Vida | €/ud | 70,00 | 70,00 | = |
| Oveja Merina de Abasto | €/kg vivo | 1,00 | 1,10 | ↗ |
| Oveja Talaverana de Abasto | €/kg vivo | 1,00 | 1,10 | ↗ |
| Ovino - Machos | ||||
| Macho Reproductor Manchego | €/ud | 180,00 | 180,00 | = |
| Macho Reproductor Talaverano | €/ud | 100,00 | 100,00 | = |
| Macho Reproductor Varias Razas | €/ud | 200,00 | 200,00 | = |
| Ovino - Corderos | ||||
| Cordero de 9,1 a 11 kg | €/kg vivo | 4,90 | 4,90 | = |
| Cordero de 11,1 a 15 kg | €/kg vivo | 4,30 | 4,40 | ↗ |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 3,59 | 3,74 | ↗ |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,48 | 3,58 | ↗ |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,38 | 3,38 | = |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,25 | 3,25 | = |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,03 | 3,03 | = |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
| Ovino - Leche | ||||
| Leche de Oveja (esq.) | €/hg | 8,28 | 8,28 | = |
| Caprino - Cabras | ||||
| Cabras Adultas varias Razas | €/ud | 105,00 | 105,00 | = |
| Cabra de Abasto | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
| Caprino - Cabrito | ||||
| Cabrito Lechal | €/kg vivo | 4,25 | 4,25 | = |
| Caprino - Chivas | ||||
| Chiva próxima primer parto | €/ud | 140,00 | 140,00 | = |
| Caprino - Leche | ||||
| Leche de Cabra (esq) | €/hg | 8,83 | 8,83 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.