Nuevas subidas en la leche, tanto en la DO Queso Manchego, como en la leche de oveja y la de cabra.
| Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 30, 28/7/2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (21/07/2022) | Actual (28/07/2022) | Tendencia |
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,05 .. 4,11 | 4,05 .. 4,11 | = |
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 4,44 .. 4,50 | 4,44 .. 4,50 | = |
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 5,09 .. 5,15 | 5,09 .. 5,15 | = |
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,61 .. 4,67 | 4,61 .. 4,67 | = |
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,92 .. 3,98 | 3,92 .. 3,98 | = |
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,83 .. 3,89 | 3,83 .. 3,89 | = |
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,83 .. 3,89 | 3,83 .. 3,89 | = |
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,77 .. 3,83 | 3,77 .. 3,83 | = |
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,35 .. 3,41 | 3,35 .. 3,41 | = |
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | 4,97 .. 5,03 | 4,97 .. 5,03 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,49 .. 4,55 | 4,49 .. 4,55 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,80 .. 3,86 | 3,80 .. 3,86 | = |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,71 .. 3,77 | 3,71 .. 3,77 | = |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,71 .. 3,77 | 3,71 .. 3,77 | = |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,65 .. 3,71 | 3,65 .. 3,71 | = |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,23 .. 3,29 | 3,23 .. 3,29 | = |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | 1,00 | 1,00 | = |
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 13,23 .. 13,83 | 13,35 .. 13,95 | ↗ |
| De Oveja sin D.O. | €/l | 8,73 .. 9,33 | 8,85 .. 9,45 | ↗ |
| De Cabra | €/l | 9,45 .. 9,90 | 9,57 .. 10,02 | ↗ |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.