Estabilidad en todas las cotizaciones.
| Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 40, 7/10/2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (30/09/2022) | Actual (07/10/2022) | Tendencia |
| Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
| Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 9,70 | 9,70 | = |
| Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 9,20 | 9,20 | = |
| Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 8,70 | 8,70 | = |
| Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 8,20 | 8,20 | = |
| Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 7,60 | 7,60 | = |
| Ovino - Corderos Lechales | ||||
| Lechales extra | €/kg canal | 12,40 | 12,40 | = |
| Lechales primera hasta 6 kg | €/kg canal | 11,40 | 11,40 | = |
| Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 10,40 | 10,40 | = |
| Lechales segunda | €/kg canal | 10,00 | 10,00 | = |
| Ovino - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 2,40 | 2,40 | = |
| Cabeza | €/ud | 1,30 | 1,30 | = |
| Manitas | €/kg | 2,85 | 2,85 | = |
| Mollejas | €/kg | 17,50 | 17,50 | = |
| Ovino Lechal - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 2,60 | 2,60 | = |
| Cabeza | €/ud | 1,20 | 1,20 | = |
| Mollejas | €/kg | 18,00 | 18,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.